Update of new bonds listed in Macau’s Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. (the “MOX”).
Issuer name | Exchange | Local Code | ISIN code | Security type | Issue date | Currency | Issue price | Issue amount | Maturity date |
Anqing Binjiang Holding Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25003 | XS2971762856 | Bond | 2025/1/8 | CNY | 100.00% | 55,000,000 | 2028/1/8 |
Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25004 | XS2958244761 | Bond | 2025/1/3 | CNY | 100.00% | 75,000,000 | 2027/1/3 |
Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd. | MOX | MOXTB25005 | XS2972790500 | Bond | 2025/1/9 | CNY | 100.00% | 346,000,000 | 2028/1/9 |
Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd | MOX | MOXTB25006 | HK0001092441 | Bond | 2025/1/10 | CNY | 100.00% | 366,000,000 | 2028/1/10 |
Chengdu Dongjin Huaitou Ronghe Industry Investment Co., Ltd. | MOX | MOXTB25007 | XS2972866177 | Bond | 2025/1/10 | USD | 100.00% | 50,500,000 | 2028/1/10 |
Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited | MOX | MOXTB25008 | XS2944807903 | Bond | 2025/1/15 | USD | 100.00% | 150,000,000 | 2028/1/15 |
Quzhou State-Owned Capital Operation Co., Ltd. | MOX | MOXTB25009G | XS2966263258 | Bond | 2025/1/13 | USD | 100.00% | 470,000,000 | 2028/1/13 |
Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25010 | XS2930370197 | Bond | 2025/1/13 | CNY | 100.00% | 100,000,000 | 2028/1/13 |
Huaiyuan Investment Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25011 | XS2968121967 | Bond | 2024/12/31 | CNY | 100.00% | 300,000,000 | 2027/12/31 |
Shandong Zhengfang High Tech Industry Holding Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25012 | XS2975815890 | Bond | 2025/1/14 | CNY | 100.00% | 100,000,000 | 2027/1/14 |
Zoucheng Urban Assets Holding Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25013 | XS2971644146 | Bond | 2025/1/14 | USD | 100.00% | 26,800,000 | 2027/1/14 |
Source: MOX.