Update of new bonds listed in Macau’s Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. (the “MOX”).
Issuer name | Exchange | Local Code | ISIN code | Security type | Issue date | Currency | Issue price | Issue amount | Maturity date |
Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB24302 | XS2931834654 | Bond | 2024/12/5 | USD | 100.00% | 100,000,000 | 2027/12/5 |
Huzhou Nanxun New Town Investment Development Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB24308 | XS2951351076 | Bond | 2024/12/5 | USD | 100.00% | 28,600,000 | 2027/12/5 |
Guixi Development Investment Group Company Limited | MOX | MOXTB24309 | HK0001074977 | Bond | 2024/12/6 | CNY | 100.00% | 435,000,000 | 2027/12/6 |
Zoucheng Urban Assets Holding Group Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24310 | XS2952510779 | Bond | 2024/12/4 | CNY | 100.00% | 525,000,000 | 2027/12/4 |
Guangde State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd. | MOX | MOXTB24311 | XS2948333153 | Bond | 2024/12/5 | USD | 100.00% | 30,300,000 | 2027/12/5 |
Caofeiadian State Holding Investment Group Company Limited | MOX | MOXTB24312 | XS2950889746 | Bond | 2024/12/5 | USD | 100.00% | 100,000,000 | 2027/12/5 |
Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB24313 | HK0001085593 | Bond | 2024/12/6 | CNY | 100.00% | 260,000,000 | 2027/12/6 |
Zigong Construction Engineering Co., Ltd. | MOX | MOXTB24314 | XS2957377430 | Bond | 2024/12/10 | USD | 100.00% | 79,000,000 | 2027/12/10 |
Ningguo Economic Development Holdings Group Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24315 | XS2954541723 | Bond | 2024/12/9 | JPY | 100.00% | 1,850,000,000 | 2027/12/9 |
Source: MOX.