Update of market prices for bonds traded in China’s Shenzhen Stock Exchange on Sep 30th, 2024.
Issuer | Local code | ISIN code | Security type | Closing price (CNY) | Change (%) | Trading value (CNY) |
Client Service International Inc. | 123157 | NA | Convertible Bond | 126.001 | 14.57 | 5.53 bn |
Qingdao Weflo Valve Co.,Ltd. | 127106 | NA | Convertible Bond | 252.8 | 19.93 | 2.54 bn |
Beijing Trust & Far Technology Co.,Ltd. | 123059 | CND10003VR65 | Convertible Bond | 132.4 | 7.03 | 2.19 bn |
Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. | 123238 | NA | Convertible Bond | 181.56 | 4.4 | 2.01 bn |
Kidswant Children Products Co.,Ltd. | 123208 | NA | Convertible Bond | 128.4 | 9.36 | 1.94 bn |
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.,Ltd. | 123118 | CND10004DX01 | Convertible Bond | 636 | -2.3 | 1.79 bn |
Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.,Ltd. | 123244 | NA | Convertible Bond | 158.8 | 2.45 | 1.53 bn |
Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Ltd. | 127033 | CND100048560 | Convertible Bond | 52.903 | 1.42 | 1.45 bn |
Wankai New Materials Co.,Ltd. | 123247 | NA | Convertible Bond | 99.66 | 5.89 | 1.26 bn |
Hangzhou Century Co.,Ltd. | 123096 | CND100045GM4 | Convertible Bond | 134.9 | 13.83 | 1.13 bn |
Yoantion Industrial Inc.,Ltd. | 123246 | NA | Convertible Bond | 220 | 5.67 | 1.03 bn |
Si-Tech Information Technology Co.,Ltd. | 123054 | CND10003VR16 | Convertible Bond | 143.689 | 7.18 | 894.64 mn |
Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd. | 123025 | CND10003VQ33 | Convertible Bond | 138.985 | 8.16 | 711.21 mn |
LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd. | 128101 | CND10003VXJ2 | Convertible Bond | 111.3 | 2.02 | 706.37 mn |
Shanghai Yaoji Technology Co.,Ltd. | 127104 | NA | Convertible Bond | 141 | 7.65 | 616.24 mn |
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.,Ltd. | 127070 | NA | Convertible Bond | 113.8 | 10.04 | 590.72 mn |
New Hope Liuhe Co.,Ltd. | 127049 | CND10004QBZ2 | Convertible Bond | 101.199 | 4.62 | 581.74 mn |
Guangdong VTR Bio-Tech Co.,Ltd. | 123018 | CND10003VPW1 | Convertible Bond | 258.8 | 1.01 | 544.60 mn |
Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd. | 127084 | NA | Convertible Bond | 163.55 | 5.73 | 539.84 mn |
Sinostone (Guangdong) Co.,Ltd. | 127081 | NA | Convertible Bond | 121.984 | 1.9 | 536.57 mn |
Shenglan Technology Co.,Ltd. | 123143 | CND10004TJB0 | Convertible Bond | 137.6 | 3.61 | 516.09 mn |
Hangzhou Jizhi Mechatronic Co.,Ltd. | 123245 | NA | Convertible Bond | 127.331 | 2.14 | 503.93 mn |
Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd. | 123031 | CND10003VQ90 | Convertible Bond | 308.888 | 1.7 | 486.60 mn |
Shanghai YCT Electronics Group Co.,Ltd. | 123227 | NA | Convertible Bond | 126.5 | 4.72 | 462.80 mn |
Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd. | 123205 | NA | Convertible Bond | 140.889 | 7.47 | 461.36 mn |
Jinpu Landscape Architecture Co.,Ltd. | 123198 | NA | Convertible Bond | 114.7 | 8.74 | 453.18 mn |
Red Phase Inc. | 123044 | CND10003VQQ1 | Convertible Bond | 136.282 | 9.03 | 443.45 mn |
Keshun Waterproof Technologies Co.,Ltd. | 123216 | NA | Convertible Bond | 98.2 | 6.39 | 441.72 mn |
Yingtong Telecommunication Co.,Ltd. | 128118 | CND10003VSM6 | Convertible Bond | 134.85 | 4.86 | 438.10 mn |
JA Solar Technology Co.,Ltd. | 127089 | NA | Convertible Bond | 89.1 | 3.36 | 425.13 mn |
Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd. | 127061 | CND100058NG5 | Convertible Bond | 99.499 | 7.11 | 422.41 mn |
Jiangsu Hanvo Safety Product Co.,Ltd. | 123248 | NA | Convertible Bond | 128 | 8.5 | 409.67 mn |
Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. | 128106 | CND10003VXP9 | Convertible Bond | 145.88 | 2.31 | 409.65 mn |
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.,Ltd. | 123223 | NA | Convertible Bond | 160.173 | 8.23 | 394.96 mn |
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.,Ltd. | 128082 | CND10003VWX5 | Convertible Bond | 135.92 | 1.97 | 373.83 mn |
Jiangsu JieJie Microelectronics Co.,Ltd. | 123115 | CND10004BLN9 | Convertible Bond | 114.005 | 3.62 | 350.39 mn |
Nanjing COSMOS Chemical Co.,Ltd. | 123192 | NA | Convertible Bond | 140.138 | 6.13 | 346.74 mn |
Wens Food Stuff Group Co.,Ltd. | 123107 | CND1000484W1 | Convertible Bond | 123.09 | 3.13 | 341.20 mn |
Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 128048 | CND10003VVV1 | Convertible Bond | 111.195 | 1.64 | 327.47 mn |
PharmaBlock Sciences (Nanjing) Inc. | 123145 | CND10004V7K1 | Convertible Bond | 121.653 | 6.71 | 323.72 mn |
Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co.,Ltd. | 123034 | CND10003VQD9 | Convertible Bond | 260.883 | 0.49 | 319.66 mn |
Bank of Suzhou Co.,Ltd. | 127032 | CND100048552 | Convertible Bond | 125.263 | 3.37 | 318.50 mn |
Super-Dragon Engineering Plastics Co.,Ltd. | 123242 | NA | Convertible Bond | 140.471 | 1.28 | 310.30 mn |
Hainan Poly Pharm. Co.,Ltd. | 123099 | CND100045GP7 | Convertible Bond | 81.473 | 5.7 | 282.74 mn |
Beijing Telesound Electronics Co.,Ltd. | 127080 | NA | Convertible Bond | 132.3 | 1.46 | 275.50 mn |
Qingdao Sentury Tire Co.,Ltd. | 127050 | CND10004QC01 | Convertible Bond | 137.87 | 5 | 273.79 mn |
Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. | 123119 | CND10004LFN0 | Convertible Bond | 115.7 | 3.77 | 271.94 mn |
China | 102266 | CND10007XGR7 | Treasury Bond | 100.5802 | -0.14 | 268.67 mn |
D&O Home Collection Co.,Ltd. | 127047 | CND10004QBX7 | Convertible Bond | 67.102 | 6.68 | 268.38 mn |
Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. | 123089 | CND1000434X4 | Convertible Bond | 126.3 | 4.21 | 265.86 mn |
Der Future Science & Technology Holding Group Co.,Ltd. | 128063 | CND10003VW92 | Convertible Bond | 130.7 | 6.17 | 264.59 mn |
Qingdao Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 128129 | CND10003VSY1 | Convertible Bond | 104.871 | 0.02 | 264.32 mn |
Muyuan Foods Co.,Ltd. | 127045 | CND10004NF50 | Convertible Bond | 115.671 | 2.41 | 260.26 mn |
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. | 128053 | CND10003VW01 | Convertible Bond | 112.39 | 1.27 | 251.52 mn |
TanSun Technology Co.,Ltd. | 123184 | NA | Convertible Bond | 130 | 8.97 | 251.25 mn |
Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd. | 123067 | CND10003VRG0 | Convertible Bond | 121.644 | 5.17 | 249.96 mn |
Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.,Ltd. | 123170 | NA | Convertible Bond | 136 | 7.09 | 245.83 mn |
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd. | 127055 | CND10004T5W4 | Convertible Bond | 119.1 | 2.14 | 245.70 mn |
Ruida Futures Co.,Ltd. | 128116 | CND10003VSK0 | Convertible Bond | 107 | 1.6 | 245.30 mn |
Luxshare Precision Industry Co.,Ltd. | 128136 | CND1000423G2 | Convertible Bond | 116.12 | 0.62 | 242.76 mn |
New Hope Dairy Co.,Ltd. | 128142 | CND100043553 | Convertible Bond | 111.65 | 2.9 | 240.13 mn |
Zhejiang Taitan Co.,Ltd. | 127096 | NA | Convertible Bond | 118.01 | 1.64 | 238.18 mn |
China | 102264 | CND10007Q978 | Treasury Bond | 100.8813 | -0.2 | 236.64 mn |
Norinco International Cooperation Ltd. | 127014 | CND10003VT71 | Convertible Bond | 138.231 | 3.69 | 227.85 mn |
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.,Ltd. | 127075 | CND10005YJX1 | Convertible Bond | 107.4 | 6.48 | 225.45 mn |
San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. | 127097 | NA | Convertible Bond | 125.1 | 0.81 | 222.57 mn |
Qingdao Greensum Ecology Co.,Ltd. | 123207 | NA | Convertible Bond | 109.501 | 6.32 | 221.88 mn |
Shanghai Xuerong Bio-Technology Co.,Ltd. | 123056 | CND10003VR32 | Convertible Bond | 100.8 | 8.83 | 220.51 mn |
Sangfor Technologies Inc. | 123210 | NA | Convertible Bond | 104.8 | 3.71 | 220.13 mn |
HengFeng Information Technology Co.,Ltd. | 123173 | NA | Convertible Bond | 115.622 | 3.99 | 218.00 mn |
Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.,Ltd. | 123178 | NA | Convertible Bond | 122.744 | 3.23 | 213.66 mn |
Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd. | 123156 | CND100001Z67 | Convertible Bond | 85.51 | 4.61 | 213.55 mn |
Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. | 127064 | NA | Convertible Bond | 120 | 0.93 | 211.82 mn |
Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. | 123229 | NA | Convertible Bond | 124.7 | 4.25 | 210.98 mn |
QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. | 123103 | CND1000484S9 | Convertible Bond | 133.385 | 4.77 | 205.52 mn |
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.,Ltd. | 123222 | NA | Convertible Bond | 139.971 | 5.69 | 202.96 mn |
Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. | 127037 | CND10004BLR0 | Convertible Bond | 189.8 | 3.29 | 202.83 mn |
Zhejiang Hailiang Co.,Ltd. | 128081 | CND10003VWW7 | Convertible Bond | 111.897 | 1.17 | 202.53 mn |
ShuYu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd. | 123172 | NA | Convertible Bond | 101.313 | 6.05 | 201.35 mn |
Naipu Mining Machinery Co.,Ltd. | 123127 | CND10004QBS7 | Convertible Bond | 159 | 5.03 | 199.65 mn |
Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd. | 123149 | CND10005G9D0 | Convertible Bond | 102.03 | 2.75 | 199.11 mn |
Yunda Holding Co.,Ltd. | 127085 | NA | Convertible Bond | 109.68 | 0.88 | 198.49 mn |
Yanpai Filtration Technology Co.,Ltd. | 123243 | NA | Convertible Bond | 118.882 | 3.22 | 195.51 mn |
Bengang Steel Plates Co.,Ltd. | 127018 | CND10003VTC5 | Convertible Bond | 119.029 | 0.85 | 191.23 mn |
Wuhu Token Sicences Co.,Ltd. | 123022 | CND10003VQ09 | Convertible Bond | 120.538 | 4.15 | 190.47 mn |
Guangdong Aofei Data Technology Co.,Ltd. | 123131 | NA | Convertible Bond | 127.4 | 4.55 | 190.22 mn |
Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd. | 123237 | NA | Convertible Bond | 118.5 | 5.2 | 175.39 mn |
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd. | 123225 | NA | Convertible Bond | 122.126 | 4.68 | 174.58 mn |
Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd. | 123187 | NA | Convertible Bond | 115.895 | 4.79 | 174.45 mn |
Shenzhen Jove Enterprise Limited | 123226 | NA | Convertible Bond | 121.244 | 4.86 | 174.35 mn |
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd. | 127073 | CND10005TCG1 | Convertible Bond | 104.08 | 1.99 | 171.33 mn |
Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. | 123035 | CND10003VQF4 | Convertible Bond | 126.5 | 6.6 | 171.17 mn |
Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.,Ltd. | 127092 | NA | Convertible Bond | 163.001 | 3.38 | 170.61 mn |
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.,Ltd. | 127020 | CND10003VTF8 | Convertible Bond | 121.99 | 2.73 | 168.77 mn |
Nanjing Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.,Ltd. | 123177 | NA | Convertible Bond | 126.306 | 2.86 | 166.91 mn |
Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. | 127030 | NA | Convertible Bond | 102.56 | 0.44 | 161.40 mn |
Digital China Group Co.,Ltd. | 127100 | NA | Convertible Bond | 120.809 | 2.81 | 158.90 mn |
Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd. | 128091 | CND10003VX67 | Convertible Bond | 141.8 | 1.32 | 155.62 mn |
Guangdong Chant Group Inc. | 128105 | CND10003VXN4 | Convertible Bond | 103.542 | 0.63 | 154.04 mn |
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.,Ltd. | 123161 | CND10005TCD8 | Convertible Bond | 96 | 2.24 | 153.50 mn |
Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.,Ltd. | 128056 | CND10003VW27 | Convertible Bond | 119.099 | 0.84 | 152.57 mn |
Nanjing Julong Science & Technology Co.,Ltd. | 123209 | NA | Convertible Bond | 127.497 | 3.33 | 151.94 mn |
Canature Health Technology Group Co.,Ltd. | 123206 | NA | Convertible Bond | 127.312 | 3.49 | 151.71 mn |
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.,Ltd. | 127038 | CND10004DX19 | Convertible Bond | 113.8 | 2.33 | 147.72 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 115125 | NA | Corporate Bond | 103.2384 | -0.05 | 144.53 mn |
Truking Technology Limited | 123240 | NA | Convertible Bond | 108.255 | 5.1 | 143.46 mn |
Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd. | 127027 | CND10003VQ82 | Convertible Bond | 119.059 | 1.11 | 142.34 mn |
Zhejiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd. | 123135 | NA | Convertible Bond | 134.928 | 4.03 | 141.01 mn |
SinoLink Securities Asset Management Co.,Ltd. | 144452 | NA | Asset Backed Security | 99.9565 | -0.03 | 137.94 mn |
WELLE Environmental Group Co.,Ltd. | 123049 | CND10003VQW9 | Convertible Bond | 91.601 | 2.48 | 135.22 mn |
Hengyi Petrochemical Co.,Ltd. | 127022 | CND100042241 | Convertible Bond | 99.023 | 0.2 | 131.26 mn |
Wuhan DR Laser Technology Corp.,Ltd. | 123121 | CND10004NDX0 | Convertible Bond | 112.5 | 1.81 | 129.02 mn |
Shenzhen Capchem Technology Co.,Ltd. | 123158 | CND10005TC98 | Convertible Bond | 116.9 | 2.92 | 128.15 mn |
SYoung Group Co.,Ltd. | 123188 | NA | Convertible Bond | 124.5 | 4.07 | 126.95 mn |
Shandong New Beiyang Information Technology Co.,Ltd. | 128083 | CND10003VWY3 | Convertible Bond | 128.401 | 5.2 | 126.71 mn |
Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,Ltd. | 123213 | NA | Convertible Bond | 129.2 | 5.04 | 125.80 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 133904 | NA | Corporate Bond | 99.9523 | 0.02 | 123.94 mn |
Kehua Data Co.,Ltd. | 127091 | NA | Convertible Bond | 113.3 | 3 | 120.38 mn |
Shenzhen Liande Automation Equipment Co.,Ltd. | 123038 | CND10003VQJ6 | Convertible Bond | 139.254 | 3.8 | 117.67 mn |
Guocheng Mining Co.,Ltd. | 127019 | CND10003VTD3 | Convertible Bond | 105.5 | 4.96 | 116.99 mn |
Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd. | 128133 | CND10003VT22 | Convertible Bond | 123.049 | 2.2 | 115.81 mn |
China | 102273 | CND100084T81 | Treasury Bond | 100.3025 | -0.22 | 115.21 mn |
Sunshine Global Circuits Co.,Ltd. | 123087 | CND1000428S6 | Convertible Bond | 127.3 | 5.59 | 112.08 mn |
Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co.,Ltd. | 128134 | CND10003VSH6 | Convertible Bond | 104.5 | 1.95 | 111.66 mn |
Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.,Ltd. | 123199 | NA | Convertible Bond | 113.83 | 3.28 | 111.16 mn |
Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd. | 123190 | NA | Convertible Bond | 99.954 | 3.04 | 111.01 mn |
Limin Group Co.,Ltd. | 128144 | CND100048586 | Convertible Bond | 110.674 | 3.24 | 110.72 mn |
Changde Urban Construction & Investment Group Co.,Ltd. | 133839 | NA | Corporate Bond | 100.4558 | -0.1 | 110.50 mn |
JinXianDai Information Industry Co.,Ltd. | 123232 | NA | Convertible Bond | 114.836 | 2.81 | 110.05 mn |
Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co.,Ltd. | 123080 | CND100042209 | Convertible Bond | 128.25 | 0.9 | 109.92 mn |
Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.,Ltd. | 123061 | CND10003VR81 | Convertible Bond | 120.836 | 1.77 | 107.98 mn |
Zhejiang JW Precision Machinery Co.,Ltd. | 123163 | CND10005YJQ5 | Convertible Bond | 108.693 | 5.04 | 107.03 mn |
Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd. | 123108 | CND1000484X9 | Convertible Bond | 105.3 | 0.09 | 106.52 mn |
Qingdao Baheal Medical Inc. | 123194 | NA | Convertible Bond | 126.182 | 4.63 | 106.43 mn |
Sunvim Group Co.,Ltd. | 128087 | CND10003VX26 | Convertible Bond | 128.121 | 3.56 | 106.25 mn |
Wuhan Economic Development Investment Co.,Ltd. | 133354 | NA | Corporate Bond | 101.1297 | -0.14 | 106.19 mn |
China Harzone Industry Corp.,Ltd. | 123048 | CND10003VQV1 | Convertible Bond | 127.399 | 6.33 | 105.99 mn |
CITIC Pacific Special Steel Group Co.,Ltd. | 127056 | CND10004TJC8 | Convertible Bond | 107.27 | 0.53 | 105.71 mn |
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.,Ltd. | 123076 | CND1000421W3 | Convertible Bond | 116.38 | 5.61 | 104.91 mn |
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.,Ltd. | 123141 | CND10004TJ84 | Convertible Bond | 115.917 | 5.46 | 104.72 mn |
Chengdu Hi-Tech Investment Group Co.,Ltd. | 133548 | NA | Corporate Bond | 103.73 | 0 | 103.73 mn |
DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. | 123219 | NA | Convertible Bond | 133 | 5.58 | 102.67 mn |
China International Capital Corporation Limited | 137804 | NA | Asset Backed Security | 102.3307 | -0.24 | 102.33 mn |
Shenzhen Jufei Optoelectronics Co.,Ltd. | 123050 | CND10003VQX7 | Convertible Bond | 130.295 | 3.49 | 102.19 mn |
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 128062 | CND10003VW84 | Convertible Bond | 113.795 | 2.7 | 101.94 mn |
Geron Co.,Ltd. | 128076 | CND10003VWQ9 | Convertible Bond | 125.004 | 1.99 | 101.48 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 148567 | NA | Corporate Bond | 101.4639 | -0.18 | 101.46 mn |
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.,Ltd. | 123196 | NA | Convertible Bond | 99.577 | 4.98 | 101.40 mn |
Sealand Securities Co.,Ltd. | 133269 | NA | Corporate Bond | 101.121 | -0.15 | 101.12 mn |
Guosen Securities Co.,Ltd. | 148313 | NA | Corporate Bond | 100.9085 | -0.44 | 100.91 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 115106 | NA | Corporate Bond | 100.347 | 0 | 100.35 mn |
Maoming Port Group Co.,Ltd. | 134015 | NA | Corporate Bond | 100.016 | -0.42 | 100.02 mn |
Zhejiang Southeast Space Frame Co.,Ltd. | 127103 | NA | Convertible Bond | 96.49 | 3.2 | 99.53 mn |
Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd. | 123224 | NA | Convertible Bond | 113.4 | 4.81 | 99.42 mn |
Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech Co.,Ltd. | 123191 | NA | Convertible Bond | 118.77 | 4.92 | 98.63 mn |
Sino Prima Gas Technology Co.,Ltd. | 123128 | NA | Convertible Bond | 82.781 | 4.7 | 98.54 mn |
Top Resource Conservation & Environment Corp. | 123092 | CND100043504 | Convertible Bond | 127.849 | 5.34 | 97.20 mn |
Silkroad Visual Technology Co.,Ltd. | 123138 | CND10004T5S2 | Convertible Bond | 115.294 | 2.86 | 96.98 mn |
Xi’an Triangle Defense Co.,Ltd. | 123114 | CND1000494W0 | Convertible Bond | 119.208 | 2.47 | 96.78 mn |
Sinostar Cable Co.,Ltd. | 123147 | CND10005G9B4 | Convertible Bond | 116.145 | 4.97 | 96.44 mn |
Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co.,Ltd. | 127083 | NA | Convertible Bond | 106.05 | 1.59 | 96.18 mn |
Blue Sail Medical Co.,Ltd. | 128108 | CND10003VXR5 | Convertible Bond | 91.211 | 2.14 | 95.83 mn |
Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. | 123201 | NA | Convertible Bond | 114.79 | 4.83 | 95.74 mn |
Shandong Humon Smelting Co.,Ltd. | 127086 | NA | Convertible Bond | 119.35 | 1.19 | 95.35 mn |
Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.,Ltd. | 123200 | NA | Convertible Bond | 105.806 | 5.65 | 94.82 mn |
Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd. | 127102 | NA | Convertible Bond | 107.226 | 2.87 | 94.79 mn |
Inner Mongolia Ojing Science & Technology Co.,Ltd. | 127098 | NA | Convertible Bond | 102.78 | 3.74 | 94.73 mn |
Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd. | 127074 | CND10005YJW3 | Convertible Bond | 120.47 | 1.75 | 93.56 mn |
Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.,Ltd. | 123220 | NA | Convertible Bond | 109.699 | 5.43 | 91.75 mn |
Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd. | 123101 | CND1000484Q3 | Convertible Bond | 116.597 | 4.67 | 89.31 mn |
Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd. | 128109 | CND10003VXS3 | Convertible Bond | 120.682 | 5.21 | 89.20 mn |
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.,Ltd. | 123168 | NA | Convertible Bond | 107 | 7.54 | 88.04 mn |
Shantou Wanshun New Material Group Co.,Ltd. | 123085 | CND100042233 | Convertible Bond | 106.5 | 3.51 | 87.16 mn |
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.,Ltd. | 123169 | NA | Convertible Bond | 107.225 | 2.23 | 86.68 mn |
Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. | 123233 | NA | Convertible Bond | 101.55 | 1.72 | 85.74 mn |
Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd. | 123176 | NA | Convertible Bond | 125.987 | 5.3 | 84.39 mn |
Beibu Gulf Port Co.,Ltd. | 127039 | CND10004DX27 | Convertible Bond | 121.1 | 3.24 | 84.37 mn |
Xinyangfeng Agricultural Technology Co.,Ltd. | 127031 | CND100048545 | Convertible Bond | 113 | 2.21 | 83.69 mn |
Yunnan Energy New Material Co.,Ltd. | 128095 | CND10003VXB9 | Convertible Bond | 109.512 | 0.38 | 83.13 mn |
Puyang Refractories Group Co.,Ltd. | 127035 | CND1000494X8 | Convertible Bond | 118.06 | 2.66 | 81.75 mn |
Hangzhou Linping Urban Construction Group Co.,Ltd. | 133710 | NA | Corporate Bond | 102.0924 | -0.08 | 81.67 mn |
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.,Ltd. | 123218 | NA | Convertible Bond | 110.5 | 3.56 | 81.28 mn |
New Hope Liuhe Co.,Ltd. | 127015 | CND10003VT89 | Convertible Bond | 108 | 2.47 | 81.21 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 149702 | NA | Corporate Bond | 100.148 | -0.02 | 80.12 mn |
Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. | 127051 | NA | Convertible Bond | 120.7 | 3.53 | 79.83 mn |
Shaanxi Investment Group Co.,Ltd. | 148897 | NA | Corporate Bond | 99.7374 | -1.29 | 79.79 mn |
Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing Co.,Ltd. | 123230 | NA | Convertible Bond | 106.507 | 4.09 | 79.08 mn |
OMH Science Group Co.,Ltd. | 123162 | CND10005YJP7 | Convertible Bond | 97 | 4.3 | 78.91 mn |
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.,Ltd. | 128128 | CND10003VSX3 | Convertible Bond | 118.994 | 1.15 | 78.31 mn |
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd. | 127095 | NA | Convertible Bond | 132.478 | 1.91 | 77.95 mn |
Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. | 128130 | CND10003VSZ8 | Convertible Bond | 108.83 | 0.65 | 77.70 mn |
Jiangsu Guotai International Group Co.,Ltd. | 127040 | CND10004LFQ3 | Convertible Bond | 113.5 | 2.55 | 76.36 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149568 | NA | Corporate Bond | 78 | -0.12 | 76.34 mn |
Guizhou Chanhen Chemical Corporation | 127043 | CND10004NF35 | Convertible Bond | 126.38 | 2.14 | 74.80 mn |
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,Ltd. | 123204 | NA | Convertible Bond | 119.703 | 4.09 | 74.15 mn |
Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd. | 127041 | CND10004LFR1 | Convertible Bond | 119.3 | 1.9 | 74.12 mn |
ChaCha Food Company Limited | 128135 | CND1000423F4 | Convertible Bond | 113.541 | -0.12 | 73.57 mn |
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd. | 128122 | CND10003VSR5 | Convertible Bond | 117.27 | 2.87 | 73.34 mn |
Contec Medical Systems Co.,Ltd. | 123151 | NA | Convertible Bond | 95.501 | 0.5 | 73.27 mn |
Anhui Korrun Co.,Ltd. | 123039 | CND10003VQK4 | Convertible Bond | 116.5 | 1.51 | 73.07 mn |
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd. | 128124 | CND10003VST1 | Convertible Bond | 101.207 | 0.61 | 73.06 mn |
Henan BCCY Environmental Energy Co.,Ltd. | 123175 | NA | Convertible Bond | 86.172 | 5.22 | 73.01 mn |
Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd. | 127052 | NA | Convertible Bond | 117.87 | 2.94 | 72.92 mn |
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.,Ltd. | 127079 | NA | Convertible Bond | 113.6 | 4.03 | 72.35 mn |
Xinjiang Communications Construction Group Co.,Ltd. | 128132 | CND10003VT14 | Convertible Bond | 122.845 | 2.71 | 72.09 mn |
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd. | 144482 | NA | Asset Backed Security | 99.9574 | 0.01 | 71.97 mn |
Longhua Technology Group (Luoyang) Co.,Ltd. | 123120 | CND10004LFP5 | Convertible Bond | 120.368 | 3.14 | 71.82 mn |
Shenzhen Asiantime International Construction Co.,Ltd. | 128066 | CND10003VWD7 | Convertible Bond | 112.131 | 1.39 | 71.78 mn |
Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd. | 123241 | NA | Convertible Bond | 123.794 | 2.73 | 71.29 mn |
Longxing Chemical Stock Company Limited | 127105 | NA | Convertible Bond | 102.5 | 3.8 | 70.75 mn |
Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.,Ltd. | 123212 | NA | Convertible Bond | 113.401 | 5.31 | 70.57 mn |
Dongguan Securities Co.,Ltd. | 148705 | NA | Corporate Bond | 100.5522 | -0.09 | 70.39 mn |
Zhongshan Securities Co.,Ltd. | 133112 | NA | Corporate Bond | 100.1746 | -0.4 | 70.12 mn |
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. | 123202 | NA | Convertible Bond | 118.5 | 6.25 | 69.77 mn |
Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited | 123186 | NA | Convertible Bond | 92.1 | 4.04 | 69.70 mn |
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. | 123174 | NA | Convertible Bond | 107.6 | 1.31 | 69.20 mn |
Lu Thai Textile Corporation Limited | 127016 | CND10003VT97 | Convertible Bond | 111.21 | 0.19 | 69.18 mn |
