Update of market prices for bonds traded in China’s Shenzhen Stock Exchange on Aug 5, 2024.
Issuer | Local code | ISIN code | Security type | Closing price (CNY) | Change (%) | Trading value (CNY) |
LingNan Eco-Cultural Tourism Co.,Ltd. | 128044 | CND10003VVQ1 | Convertible Bond | 93.88 | 2.49 | 3.36 bn |
Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.,Ltd. | 123061 | CND10003VR81 | Convertible Bond | 122.923 | 0.84 | 2.28 bn |
Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Ltd. | 127033 | CND100048560 | Convertible Bond | 57.6 | -1.87 | 2.24 bn |
Zhejiang Taitan Co.,Ltd. | 127096 | NA | Convertible Bond | 135.252 | 0.54 | 2.22 bn |
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. | 128053 | CND10003VW01 | Convertible Bond | 139.101 | 4.77 | 1.62 bn |
San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. | 127097 | NA | Convertible Bond | 137.88 | -2.56 | 1.41 bn |
Sinostone (Guangdong) Co.,Ltd. | 127081 | NA | Convertible Bond | 113.506 | 0.18 | 949.16 mn |
Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.,Ltd. | 128056 | CND10003VW27 | Convertible Bond | 124 | 2.48 | 921.69 mn |
Shanghai Yaoji Technology Co.,Ltd. | 127104 | NA | Convertible Bond | 119.523 | 0.42 | 789.05 mn |
Hangzhou Century Co.,Ltd. | 123096 | CND100045GM4 | Convertible Bond | 112.889 | -3.51 | 771.96 mn |
Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd. | 123093 | CND100043512 | Convertible Bond | 113.052 | -0.82 | 609.86 mn |
Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd. | 128091 | CND10003VX67 | Convertible Bond | 141.49 | 0.36 | 588.60 mn |
Shenglan Technology Co.,Ltd. | 123143 | CND10004TJB0 | Convertible Bond | 136.715 | -6.1 | 519.71 mn |
Super-Dragon Engineering Plastics Co.,Ltd. | 123242 | NA | Convertible Bond | 179.02 | -1.75 | 501.17 mn |
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.,Ltd. | 123118 | CND10004DX01 | Convertible Bond | 375 | -4.67 | 477.87 mn |
China | 102260 | CND10007LB61 | Treasury Bond | 102.1772 | 0.24 | 415.86 mn |
China | 102269 | CND10007YHJ0 | Treasury Bond | 101.5787 | 0.3 | 380.23 mn |
ShuYu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd. | 123172 | NA | Convertible Bond | 94.575 | 0.62 | 349.79 mn |
Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. | 128106 | CND10003VXP9 | Convertible Bond | 180.85 | -0.3 | 319.33 mn |
Weihai City Wendeng District Lanhai Investment Development Co.,Ltd. | 133885 | NA | Corporate Bond | 103.4262 | 1.7 | 316.09 mn |
Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.,Ltd. | 123178 | NA | Convertible Bond | 118.812 | -3.5 | 314.44 mn |
Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd. | 123031 | CND10003VQ90 | Convertible Bond | 357.999 | 1.99 | 313.39 mn |
China | 102264 | CND10007Q978 | Treasury Bond | 101.0891 | 0.07 | 292.60 mn |
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.,Ltd. | 123223 | NA | Convertible Bond | 161.8 | 0.22 | 279.10 mn |
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.,Ltd. | 128082 | CND10003VWX5 | Convertible Bond | 135.613 | -2.29 | 275.30 mn |
Guosen Securities Co.,Ltd. | 149673 | NA | Corporate Bond | 100.2929 | -0.02 | 240.70 mn |
Yanpai Filtration Technology Co.,Ltd. | 123243 | NA | Convertible Bond | 136.6 | -2.29 | 230.83 mn |
Guosen Securities Co.,Ltd. | 148580 | NA | Corporate Bond | 101.8538 | 0.03 | 224.08 mn |
COFCO Commercial Property Investment Co.,Ltd. | 148228 | NA | Corporate Bond | 102.0317 | 0.34 | 204.06 mn |
Shanghai YCT Electronics Group Co.,Ltd. | 123227 | NA | Convertible Bond | 122.5 | -1.09 | 184.89 mn |
Zhuhai Huafa Group | 148438 | NA | Corporate Bond | 102.4117 | 0.05 | 184.34 mn |
Huaneng Capital Services Co.,Ltd. | 149831 | NA | Corporate Bond | 100.5226 | -0.17 | 171.89 mn |
China | 102257 | CND10007C5P4 | Treasury Bond | 102.4362 | 0.05 | 169.01 mn |
HBIS Company Limited | 149181 | NA | Corporate Bond | 102.1125 | -0.02 | 164.40 mn |
Wens Food Stuff Group Co.,Ltd. | 123107 | CND1000484W1 | Convertible Bond | 125.577 | -0.36 | 163.73 mn |
Hainan Poly Pharm. Co.,Ltd. | 123099 | CND100045GP7 | Convertible Bond | 77.81 | -1.64 | 160.89 mn |
AVIC International Industrial Holding Co.,Ltd. | 148818 | NA | Corporate Bond | 100.2726 | 0.05 | 160.43 mn |
Luxshare Precision Industry Co.,Ltd. | 128136 | CND1000423G2 | Convertible Bond | 110.6 | -2.47 | 152.83 mn |
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.,Ltd. | 127020 | CND10003VTF8 | Convertible Bond | 112.841 | -1.02 | 148.85 mn |
Limin Group Co.,Ltd. | 128144 | CND100048586 | Convertible Bond | 97.095 | -3.1 | 146.48 mn |
China Great Wall Securities Co.,Ltd. | 148552 | NA | Corporate Bond | 101.38 | 0.03 | 141.93 mn |
Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. | 123238 | NA | Convertible Bond | 138.22 | -4.63 | 137.57 mn |
Guosen Securities Co.,Ltd. | 115123 | NA | Corporate Bond | 104.1435 | 0.03 | 135.39 mn |
Muyuan Foods Co.,Ltd. | 127045 | CND10004NF50 | Convertible Bond | 116.367 | 0.06 | 135.06 mn |
Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co.,Ltd. | 123034 | CND10003VQD9 | Convertible Bond | 261.8 | -1.06 | 131.17 mn |
Guangzhou Haizhu Urban Construction Development Group Co.,Ltd. | 133844 | NA | Corporate Bond | 100.2853 | 0.03 | 130.37 mn |
Konka Group Co.,Ltd. | 133333 | NA | Corporate Bond | 100.4995 | 0.34 | 123.61 mn |
China | 102267 | CND10007XSY8 | Treasury Bond | 105.6257 | 0.96 | 121.56 mn |
Guangxi Railway Investment Group Co.,Ltd. | 133052 | NA | Corporate Bond | 100.7462 | -0.04 | 120.90 mn |
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd. | 127095 | NA | Convertible Bond | 127.24 | -1.8 | 117.24 mn |
Guangzhou Development District Holding Group Co.,Ltd. | 133790 | NA | Corporate Bond | 103.7239 | 0.06 | 114.10 mn |
Nanjing Julong Science & Technology Co.,Ltd. | 123209 | NA | Convertible Bond | 124.8 | -2.88 | 110.29 mn |
Guangzhou Development District Holding Group Co.,Ltd. | 133761 | NA | Corporate Bond | 104.624 | 3.47 | 104.62 mn |
Nanjing COSMOS Chemical Co.,Ltd. | 123192 | NA | Convertible Bond | 138.8 | -1.65 | 102.66 mn |
Shandong Humon Smelting Co.,Ltd. | 127086 | NA | Convertible Bond | 114.8 | -2.63 | 102.39 mn |
Chongqing Fuling State-Owned Assets Investment Management Group Co.,Ltd. | 133895 | NA | Corporate Bond | 102.3732 | 0.38 | 102.37 mn |
Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd. | 127084 | NA | Convertible Bond | 131.024 | -1.74 | 102.33 mn |
Shaanxi Investment Group Co.,Ltd. | 148810 | NA | Corporate Bond | 101.3062 | 0.09 | 101.31 mn |
Hengyang City Construction Investment Development Group Co.,Ltd. | 133864 | NA | Corporate Bond | 101.3585 | 1.17 | 101.19 mn |
Northeast Securities Co.,Ltd. | 149857 | NA | Corporate Bond | 100.9616 | 0.01 | 100.96 mn |
Fujian Investment & Development Group Co.,Ltd. | 148077 | NA | Corporate Bond | 100.7575 | 0.09 | 100.76 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 148520 | NA | Corporate Bond | 100.0265 | 0 | 100.03 mn |
China | 102268 | CND10007YHH4 | Treasury Bond | 103.8233 | 0.78 | 99.91 mn |
China Resources Land Holding Co.,Ltd. | 149887 | NA | Corporate Bond | 103.8392 | 0.15 | 93.46 mn |
Guangdong Holdings Limited | 149651 | NA | Corporate Bond | 102.6988 | -0.02 | 92.43 mn |
China | 102271 | CND1000810W7 | Treasury Bond | 105.9148 | 0.89 | 92.28 mn |
Sichuan Energy Industry Investment Group Co.,Ltd. | 148821 | NA | Corporate Bond | 102.387 | 0.68 | 92.15 mn |
Guangdong VTR Bio-Tech Co.,Ltd. | 123018 | CND10003VPW1 | Convertible Bond | 279.915 | -0.49 | 91.63 mn |
New Hope Liuhe Co.,Ltd. | 127049 | CND10004QBZ2 | Convertible Bond | 102.601 | 0.39 | 88.65 mn |
Nanjing Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.,Ltd. | 123177 | NA | Convertible Bond | 117.444 | -2.14 | 87.65 mn |
Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.,Ltd. | 127092 | NA | Convertible Bond | 140.22 | -1.23 | 85.79 mn |
Guanglian Aviation Industry Co.,Ltd. | 123182 | NA | Convertible Bond | 105.71 | -2.71 | 85.28 mn |
China Green Electricity Investment of Tianjin Co.,Ltd. | 148562 | NA | Corporate Bond | 102.8779 | 0.07 | 82.30 mn |
Wuhan Metro Group Co.,Ltd. | 148204 | NA | Corporate Bond | 101.9668 | 0.59 | 81.57 mn |
Xinjiang Zhongtai Chemical Co.,Ltd. | 148437 | NA | Corporate Bond | 101.2839 | -0.01 | 81.03 mn |
Fujian Financial Investment Co.,Ltd. | 133716 | NA | Corporate Bond | 101.128 | 0 | 80.91 mn |
PowerChina Road Bridge Group Co.,Ltd. | 149924 | NA | Corporate Bond | 100.7944 | 0.19 | 80.64 mn |
Qingdao Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 128129 | CND10003VSY1 | Convertible Bond | 106.333 | -0.02 | 77.00 mn |
Keshun Waterproof Technologies Co.,Ltd. | 123216 | NA | Convertible Bond | 95.18 | -0.61 | 76.26 mn |
Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. | 127037 | CND10004BLR0 | Convertible Bond | 157.99 | -0.51 | 76.13 mn |
Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. | 123089 | CND1000434X4 | Convertible Bond | 111.98 | -2.8 | 74.17 mn |
Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd. | 123156 | CND100001Z67 | Convertible Bond | 67.705 | -2.88 | 73.02 mn |
Northeast Securities Co.,Ltd. | 148246 | NA | Corporate Bond | 103.7036 | 0.04 | 72.59 mn |
Digital China Group Co.,Ltd. | 127100 | NA | Convertible Bond | 114.948 | 0.39 | 72.08 mn |
Jiangsu Wujin Taihu Bay Tourism Development Co.,Ltd. | 133661 | NA | Corporate Bond | 102.4005 | -1.23 | 71.68 mn |
Ji’an City Construction Investment Development Co.,Ltd. | 133890 | NA | Corporate Bond | 101.2326 | 0.65 | 70.86 mn |
Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd. | 149898 | NA | Corporate Bond | 100.7745 | 0 | 70.54 mn |
Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd. | 123241 | NA | Convertible Bond | 109.42 | -2.23 | 70.44 mn |
PowerChina Real Estate Group Ltd. | 149792 | NA | Corporate Bond | 100.6109 | -0.05 | 70.43 mn |
Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.,Ltd. | 123212 | NA | Convertible Bond | 110.021 | -3.14 | 70.24 mn |
Fujian Investment & Development Group Co.,Ltd. | 149705 | NA | Corporate Bond | 100.311 | -0.02 | 70.22 mn |
Changjiang Securities Company Limited | 149657 | NA | Corporate Bond | 100.2748 | -0.01 | 70.19 mn |
Bank of Suzhou Co.,Ltd. | 127032 | CND100048552 | Convertible Bond | 120.5 | -0.4 | 69.62 mn |
Sunshine Global Circuits Co.,Ltd. | 123087 | CND1000428S6 | Convertible Bond | 115.6 | -2.97 | 68.18 mn |
Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd. | 123205 | NA | Convertible Bond | 122.726 | -2.9 | 67.90 mn |
Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd. | 127074 | CND10005YJW3 | Convertible Bond | 112.83 | -3.03 | 65.72 mn |
China | 102266 | CND10007XGR7 | Treasury Bond | 100.5911 | 0.02 | 64.93 mn |
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.,Ltd. | 127075 | CND10005YJX1 | Convertible Bond | 97.3 | -1.07 | 64.76 mn |
Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 128048 | CND10003VVV1 | Convertible Bond | 108.597 | -0.09 | 64.39 mn |
Bengang Steel Plates Co.,Ltd. | 127018 | CND10003VTC5 | Convertible Bond | 116.2 | -0.39 | 62.32 mn |
Naipu Mining Machinery Co.,Ltd. | 123127 | CND10004QBS7 | Convertible Bond | 130.349 | -3.37 | 61.87 mn |
Guangzhou Baiyun Industrial Investment Group Co.,Ltd. | 133736 | NA | Corporate Bond | 102.8756 | 0.35 | 61.73 mn |
Zhangzhou Economic Development Group Co.,Ltd. | 133804 | NA | Corporate Bond | 102.5634 | 0 | 61.54 mn |
Xi’an Baqiao Investment Holding Group Co.,Ltd. | 114840 | NA | Corporate Bond | 101.925 | -0.27 | 61.16 mn |
Guosen Securities Co.,Ltd. | 148179 | NA | Corporate Bond | 101.9025 | 0.03 | 61.14 mn |
China Great Wall Securities Co.,Ltd. | 148289 | NA | Corporate Bond | 101.7472 | 0.04 | 61.05 mn |
Sealand Securities Co.,Ltd. | 133269 | NA | Corporate Bond | 101.5282 | 0.01 | 60.92 mn |
Guangxi Financial Investment Group Co.,Ltd. | 133873 | NA | Corporate Bond | 101.349 | 0.49 | 60.81 mn |
HengFeng Information Technology Co.,Ltd. | 123173 | NA | Convertible Bond | 110.9 | -2.19 | 60.80 mn |
Shenzhen Pingshan District Urban Construction Investment Co.,Ltd. | 133825 | NA | Corporate Bond | 101.2822 | 0.42 | 60.77 mn |
Xinjiang Zhongtai (Group) Co.,Ltd. | 133451 | NA | Corporate Bond | 101.2728 | 0.17 | 60.76 mn |
CCCG Real Estate Corporation Limited | 148208 | NA | Corporate Bond | 101.2674 | -0.02 | 60.76 mn |
Shenzhen Energy Group Co.,Ltd. | 149926 | NA | Corporate Bond | 101.177 | 1.01 | 60.71 mn |
Zhejiang Changxing Circum-Taihu Lake Development Group Co.,Ltd. | 133891 | NA | Corporate Bond | 101.0623 | 0.2 | 60.64 mn |
Guangzhou Development District Holding Group Co.,Ltd. | 149805 | NA | Corporate Bond | 100.5133 | 0 | 60.31 mn |
Guizhou Chanhen Chemical Corporation | 127043 | CND10004NF35 | Convertible Bond | 113.397 | -1.13 | 60.17 mn |
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.,Ltd. | 127079 | NA | Convertible Bond | 105.742 | -1 | 60.01 mn |
Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.,Ltd. | 123170 | NA | Convertible Bond | 119.912 | -3.39 | 58.81 mn |
Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd. | 123025 | CND10003VQ33 | Convertible Bond | 130.899 | -2.73 | 58.37 mn |
Zhejiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd. | 123135 | NA | Convertible Bond | 126.243 | -2.88 | 57.41 mn |
Guangzhou Radio Group Co.,Ltd. | 148015 | NA | Corporate Bond | 100.752 | 0.02 | 57.23 mn |
Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. | 123229 | NA | Convertible Bond | 117.995 | -2.46 | 57.21 mn |
Shenzhen Jove Enterprise Limited | 123226 | NA | Convertible Bond | 110.3 | -3.17 | 54.52 mn |
Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,Ltd. | 123213 | NA | Convertible Bond | 115.3 | -4.17 | 53.81 mn |
Sihui Fuji Electronics Technology Co.,Ltd. | 123217 | NA | Convertible Bond | 102.411 | -2.74 | 53.19 mn |
Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd. | 127052 | NA | Convertible Bond | 109.416 | -2.46 | 53.05 mn |
Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd. | 123224 | NA | Convertible Bond | 104.488 | -0.68 | 52.23 mn |
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.,Ltd. | 123218 | NA | Convertible Bond | 108.635 | -1.59 | 51.67 mn |
Shanxi Securities Co.,Ltd. | 148498 | NA | Corporate Bond | 103.1392 | 0.2 | 51.57 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 149500 | NA | Corporate Bond | 103.0658 | 0.05 | 51.53 mn |
Northeast Securities Co.,Ltd. | 148572 | NA | Corporate Bond | 102.8304 | -0.02 | 51.42 mn |
Shenzhen Metro Group Co.,Ltd. | 148787 | NA | Corporate Bond | 102.7154 | 0.29 | 51.36 mn |
Canature Health Technology Group Co.,Ltd. | 123206 | NA | Convertible Bond | 113.5 | -2.5 | 50.90 mn |
Guosen Securities Co.,Ltd. | 148426 | NA | Corporate Bond | 101.5129 | 0.03 | 50.76 mn |
Guangzhou Hi-Tech Investment Group Co.,Ltd. | 133048 | NA | Corporate Bond | 100.8897 | 0.16 | 50.44 mn |
Guangxi Communications Investment Group Co.,Ltd. | 149719 | NA | Corporate Bond | 100.4634 | -0.03 | 50.23 mn |
Zhengzhou Airport Xinggang Investment Group Co.,Ltd. | 149064 | NA | Corporate Bond | 100.4233 | 0 | 50.21 mn |
Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co.,Ltd. | 148820 | NA | Corporate Bond | 100.4107 | 0.45 | 50.21 mn |
Shanxi Securities Co.,Ltd. | 149708 | NA | Corporate Bond | 100.3966 | 0.03 | 50.20 mn |
Renshou Urban Investment Group Co.,Ltd. | 133883 | NA | Corporate Bond | 100.322 | 0.31 | 50.16 mn |
China Merchants Port Group Co.,Ltd. | 148058 | NA | Corporate Bond | 100.04 | 0 | 50.02 mn |
GF Securities Co.,Ltd. | 148790 | NA | Corporate Bond | 100.0323 | 0 | 50.02 mn |
Xinjiang Uyqur Autonomous Region Government | 197830 | CND100087FS5 | Local Government Bond | 100.01 | 0.01 | 50.01 mn |
China International Capital Corporation Limited | 137804 | NA | Asset Backed Security | 102.8101 | 1.61 | 49.45 mn |
Shandong New Beiyang Information Technology Co.,Ltd. | 128083 | CND10003VWY3 | Convertible Bond | 112.6 | -1.52 | 49.13 mn |
Jiangsu Huahong Technology Co.,Ltd. | 127077 | NA | Convertible Bond | 84.6 | -0.07 | 48.57 mn |
Qingdao Sentury Tire Co.,Ltd. | 127050 | CND10004QC01 | Convertible Bond | 124.877 | -1.21 | 48.54 mn |
Shenzhen Highpower Technology Co.,Ltd. | 127101 | NA | Convertible Bond | 103.474 | -3.75 | 48.05 mn |
PharmaBlock Sciences (Nanjing) Inc. | 123145 | CND10004V7K1 | Convertible Bond | 114.311 | -1.69 | 47.02 mn |
Harbin Boshi Automation Co.,Ltd. | 127072 | CND10005YJV5 | Convertible Bond | 110.34 | -0.61 | 46.98 mn |
Qingdao Greensum Ecology Co.,Ltd. | 123207 | NA | Convertible Bond | 92.922 | -1.88 | 46.81 mn |
Zhejiang Hailiang Co.,Ltd. | 128081 | CND10003VWW7 | Convertible Bond | 106.06 | -0.69 | 46.44 mn |
Norinco International Cooperation Ltd. | 127014 | CND10003VT71 | Convertible Bond | 130.8 | -2.02 | 46.41 mn |
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.,Ltd. | 127071 | NA | Convertible Bond | 111.15 | -2.7 | 46.33 mn |
Inner Mongolia Ojing Science & Technology Co.,Ltd. | 127098 | NA | Convertible Bond | 97.95 | -1.1 | 46.10 mn |
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd. | 123225 | NA | Convertible Bond | 106.932 | -2.24 | 45.78 mn |
Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd. | 127027 | CND10003VQ82 | Convertible Bond | 117.7 | -1.34 | 45.32 mn |
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.,Ltd. | 123222 | NA | Convertible Bond | 120.298 | -2.18 | 44.89 mn |
Qinzhou Development Investment Group Co.,Ltd. | 133880 | NA | Corporate Bond | 101.0438 | -0.3 | 44.49 mn |
Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd. | 123189 | NA | Convertible Bond | 89.499 | -0.89 | 44.45 mn |
Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.,Ltd. | 123199 | NA | Convertible Bond | 107.5 | -2.02 | 44.44 mn |
Sunshine Global Circuits Co.,Ltd. | 123203 | NA | Convertible Bond | 114.694 | -3.56 | 44.35 mn |
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd. | 127055 | CND10004T5W4 | Convertible Bond | 103.8 | -2.2 | 43.92 mn |
SYoung Group Co.,Ltd. | 123188 | NA | Convertible Bond | 113.2 | -1.76 | 43.82 mn |
Chongqing Changshou Development & Investment (Group) Co.,Ltd. | 148419 | NA | Corporate Bond | 109.5351 | -0.68 | 43.81 mn |
Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd. | 127061 | CND100058NG5 | Convertible Bond | 88.6 | -0.94 | 43.33 mn |
Zhejiang Taifu Pump Co.,Ltd. | 123160 | NA | Convertible Bond | 102.475 | 0.34 | 42.69 mn |
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,Ltd. | 123204 | NA | Convertible Bond | 107.174 | -1.95 | 42.22 mn |
Shaanxi Investment Group Co.,Ltd. | 148258 | NA | Corporate Bond | 102.113 | 0.08 | 41.86 mn |
DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. | 123219 | NA | Convertible Bond | 118.029 | -3.22 | 41.55 mn |
Xiamen Torch Group Co.,Ltd. | 148619 | NA | Corporate Bond | 103.5568 | 1.03 | 41.42 mn |
Zhuzhou Geckor Group Co.,Ltd. | 149945 | NA | Corporate Bond | 102.9605 | 0.7 | 41.18 mn |
Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd. | 127102 | NA | Convertible Bond | 105 | -0.94 | 41.03 mn |
Fujian Shishi Industrial Investment Development Group Co.,Ltd. | 133709 | NA | Corporate Bond | 101.6988 | 0.24 | 40.68 mn |
Ji’an City Construction Investment Development Co.,Ltd. | 133347 | NA | Corporate Bond | 101.6232 | 0.04 | 40.65 mn |
Hanagzhou Binjiang Urban Construction Development Co.,Ltd. | 114948 | NA | Corporate Bond | 101.5581 | 0.53 | 40.62 mn |
Sinocare Inc. | 123090 | CND1000434Y2 | Convertible Bond | 111.748 | -0.34 | 40.39 mn |
Guangxi Railway Investment Group Co.,Ltd. | 133082 | NA | Corporate Bond | 100.5701 | -0.21 | 40.23 mn |
Fujian Investment & Development Group Co.,Ltd. | 148789 | NA | Corporate Bond | 100.4931 | 0.33 | 40.20 mn |
Guoyuan Securities Company Limited | 149599 | NA | Corporate Bond | 100.0307 | -0.19 | 40.01 mn |
Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.,Ltd. | 123130 | CND10004QBW9 | Convertible Bond | 113.2 | -3.01 | 39.98 mn |
Guangzhou Radio Group Co.,Ltd. | 148158 | NA | Corporate Bond | 102.445 | 0.02 | 39.95 mn |
HBIS Company Limited | 148794 | NA | Corporate Bond | 99.8195 | -0.18 | 39.93 mn |
D&O Home Collection Co.,Ltd. | 127047 | CND10004QBX7 | Convertible Bond | 60.071 | -0.91 | 39.69 mn |
Guangzhou Finance Holdings Group Co.,Ltd. | 149816 | NA | Corporate Bond | 103.7153 | 0.03 | 39.41 mn |
Ningbo Zhenyu Technology Co.,Ltd. | 123228 | NA | Convertible Bond | 111.086 | -2.98 | 39.05 mn |
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.,Ltd. | 123076 | CND1000421W3 | Convertible Bond | 111.1 | -3.01 | 37.81 mn |
New Hope Liuhe Co.,Ltd. | 127015 | CND10003VT89 | Convertible Bond | 108.1 | 0.5 | 36.57 mn |
Beijing Telesound Electronics Co.,Ltd. | 127080 | NA | Convertible Bond | 144.294 | -2.04 | 36.08 mn |
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd. | 123071 | CND1000421S1 | Convertible Bond | 106.88 | -1.22 | 35.14 mn |
CITIC Pacific Special Steel Group Co.,Ltd. | 127056 | CND10004TJC8 | Convertible Bond | 106 | -0.36 | 34.72 mn |
Shenzhen Jufei Optoelectronics Co.,Ltd. | 123050 | CND10003VQX7 | Convertible Bond | 117.415 | -2 | 34.37 mn |
Xi’an Triangle Defense Co.,Ltd. | 123114 | CND1000494W0 | Convertible Bond | 124.747 | -1.47 | 33.58 mn |
Shanghai Xuerong Bio-Technology Co.,Ltd. | 123056 | CND10003VR32 | Convertible Bond | 83.355 | -0.82 | 33.22 mn |
Hengyi Petrochemical Co.,Ltd. | 127067 | NA | Convertible Bond | 96.78 | 0.35 | 33.14 mn |
Sinostar Cable Co.,Ltd. | 123147 | CND10005G9B4 | Convertible Bond | 104.363 | -2.5 | 32.58 mn |
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.,Ltd. | 127070 | NA | Convertible Bond | 104.01 | -2.25 | 32.31 mn |
Sino Prima Gas Technology Co.,Ltd. | 123128 | NA | Convertible Bond | 73.623 | -0.36 | 32.25 mn |
Kunming Industrial Development & Investment Co.,Ltd. | 133693 | NA | Corporate Bond | 100.7571 | 0.05 | 32.15 mn |
TanSun Technology Co.,Ltd. | 123184 | NA | Convertible Bond | 113.214 | -2.52 | 31.96 mn |
OMH Science Group Co.,Ltd. | 123162 | CND10005YJP7 | Convertible Bond | 86.617 | -1.3 | 31.88 mn |
Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. | 127030 | NA | Convertible Bond | 101.535 | -0.88 | 31.73 mn |
Ganzhou Development Investment Holding Group Ltd. | 133456 | NA | Corporate Bond | 103.6211 | 0.01 | 31.60 mn |
Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.,Ltd. | 123200 | NA | Convertible Bond | 97.187 | -2.67 | 31.60 mn |
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.,Ltd. | 123161 | CND10005TCD8 | Convertible Bond | 89 | -1.09 | 31.57 mn |
Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd. | 149626 | NA | Corporate Bond | 100.1078 | -0.01 | 31.53 mn |
Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing Co.,Ltd. | 123230 | NA | Convertible Bond | 104.816 | -2.95 | 31.28 mn |
Guangdong Aofei Data Technology Co.,Ltd. | 123131 | NA | Convertible Bond | 116.343 | -2.33 | 31.21 mn |
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co.,Ltd. | 127060 | CND100058NF7 | Convertible Bond | 87.947 | -0.85 | 31.18 mn |
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 128062 | CND10003VW84 | Convertible Bond | 104.102 | -0.15 | 31.05 mn |
Financial Street Holdings Co.,Ltd. | 149916 | NA | Corporate Bond | 103.2135 | 0.04 | 30.96 mn |
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.,Ltd. | 149598 | NA | Corporate Bond | 102.8924 | 0.14 | 30.87 mn |
ChaCha Food Company Limited | 128135 | CND1000423F4 | Convertible Bond | 111.85 | -0.75 | 30.84 mn |
Renshou Development of Investment Group Co.,Ltd. | 133609 | NA | Corporate Bond | 101.855 | -1 | 30.56 mn |
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd. | 127073 | CND10005TCG1 | Convertible Bond | 104.296 | 0 | 30.53 mn |
Jiangsu Guotai International Group Co.,Ltd. | 127040 | CND10004LFQ3 | Convertible Bond | 108 | -0.83 | 30.41 mn |
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.,Ltd. | 148064 | NA | Corporate Bond | 100.7112 | 0.02 | 30.21 mn |
Kidswant Children Products Co.,Ltd. | 123208 | NA | Convertible Bond | 102.96 | 0.03 | 30.21 mn |
Eastmoney Securities Co.,Ltd. | 149760 | NA | Corporate Bond | 100.4895 | 0.05 | 30.15 mn |
Huaxi Securities Co.,Ltd. | 149740 | NA | Corporate Bond | 100.4228 | -0.09 | 30.13 mn |
Financial Street Holdings Co.,Ltd. | 148796 | NA | Corporate Bond | 100.3594 | 0.01 | 30.11 mn |
Shanxi Securities Co.,Ltd. | 148823 | NA | Corporate Bond | 100.335 | 0.05 | 30.10 mn |
Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co.,Ltd. | 149620 | NA | Corporate Bond | 100.2015 | -0.15 | 30.06 mn |
Financial Street Holdings Co.,Ltd. | 149639 | NA | Corporate Bond | 100.1617 | 0 | 30.05 mn |
Northeast Securities Co.,Ltd. | 117601 | NA | Corporate Bond | 100.005 | -0.37 | 30.00 mn |
