Update of market prices for bonds traded in China’s Shanghai Stock Exchange on Aug 19, 2024.
Issuer | Local code | ISIN code | Security type | Closing price (CNY) | Change (%) | Trading value (CNY) |
China | 019735 | CND10007LB61 | Treasury Bond | 101.678 | 0.15 | 6.36 bn |
China | 019740 | CND10007TY17 | Treasury Bond | 100.067 | -0.01 | 6.33 bn |
China | 019734 | CND10007LB79 | Treasury Bond | 100.734 | 0.07 | 4.49 bn |
China | 019733 | CND10007H6D3 | Treasury Bond | 100.201 | -0.02 | 4.30 bn |
Tibet Tianlu Co.,Ltd. | 110060 | NA | Convertible Bond | 145.025 | -1.36 | 3.43 bn |
China | 019739 | CND10007Q978 | Treasury Bond | 100.763 | 0.06 | 3.20 bn |
China | 019743 | CND10007YHJ0 | Treasury Bond | 100.899 | 0.11 | 2.41 bn |
Great-Sun Foods Co.,Ltd. | 113565 | NA | Convertible Bond | 109.292 | 5.95 | 2.07 bn |
Tongling Jingda Special Magnet Wire Co.,Ltd. | 110074 | NA | Convertible Bond | 145.32 | 1.92 | 1.35 bn |
Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. | 118026 | NA | Convertible Bond | 74.197 | 7.26 | 1.20 bn |
China | 019741 | CND10007XGR7 | Treasury Bond | 100.277 | 0.02 | 1.19 bn |
ADD Industry (Zhejiang) Corporation Limited | 113561 | NA | Convertible Bond | 149.443 | -13.63 | 1.18 bn |
Guangdong Wencan Die Casting Co.,Ltd. | 113537 | NA | Convertible Bond | 200.893 | -1.13 | 1.10 bn |
China | 019736 | CND10007MZK5 | Treasury Bond | 100.596 | 0 | 839.94 mn |
China | 019742 | CND10007XSY8 | Treasury Bond | 104.352 | 0.38 | 730.35 mn |
China | 019744 | CND10007YHH4 | Treasury Bond | 102.299 | 0.23 | 507.87 mn |
China | 019727 | CND100072G72 | Treasury Bond | 100.151 | 0 | 456.49 mn |
Jiangsu Financial Leasing Co.,Ltd. | 110083 | NA | Convertible Bond | 159.754 | 3.87 | 431.36 mn |
Tederic Machinery Co.,Ltd. | 113686 | NA | Convertible Bond | 165.936 | 1.71 | 425.39 mn |
Zhejiang Weiming Environment Protection Co.,Ltd. | 113683 | NA | Convertible Bond | 205.685 | -0.41 | 412.00 mn |
Industrial Bank Co.,Ltd. | 113052 | NA | Convertible Bond | 106.895 | 0.32 | 406.11 mn |
China | 019726 | CND1000716X4 | Treasury Bond | 113.328 | 0.29 | 341.22 mn |
Eastern Pioneer Driving School Co.,Ltd. | 113575 | NA | Convertible Bond | 147.603 | 1.95 | 335.85 mn |
China | 019732 | CND10007C5P4 | Treasury Bond | 102.061 | 0.02 | 327.88 mn |
Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. | 110059 | NA | Convertible Bond | 110.599 | 0.03 | 270.46 mn |
Zhejiang Wazam New Materials Co.,Ltd. | 113639 | NA | Convertible Bond | 92.521 | 1.52 | 266.14 mn |
China | 019748 | CND100084T81 | Treasury Bond | 100.144 | 0.05 | 259.90 mn |
China CITIC Bank Corporation Limited | 113021 | NA | Convertible Bond | 115.511 | 1.17 | 256.76 mn |
Bank of Hangzhou Co.,Ltd. | 110079 | NA | Convertible Bond | 119.013 | 1.54 | 239.63 mn |
Bank of Nanjing Co.,Ltd. | 113050 | NA | Convertible Bond | 122.197 | 1.89 | 229.73 mn |
Jiangsu Etern Company Limited | 110058 | NA | Convertible Bond | 117.165 | 1.56 | 209.55 mn |
Wingtech Technology Co.,Ltd. | 110081 | NA | Convertible Bond | 84.901 | -0.8 | 207.93 mn |
JCHX Mining Management Co.,Ltd. | 113615 | NA | Convertible Bond | 343.037 | -0.22 | 181.80 mn |
COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd. | 241251 | NA | Corporate Bond | 100.604 | 0.18 | 171.11 mn |
Bank of Chongqing Co.,Ltd. | 113056 | NA | Convertible Bond | 107.32 | 0.24 | 169.32 mn |
Hangzhou Juheshun New Material Co.,Ltd. | 111020 | NA | Convertible Bond | 112.453 | -1.43 | 166.98 mn |
Huaxin Cement Co.,Ltd. | 241419 | NA | Corporate Bond | 100 | 0 | 150.00 mn |
Eurocrane (China) Co.,Ltd. | 113598 | NA | Convertible Bond | 121.837 | 2.86 | 141.24 mn |
China | 019702 | CND100069PK9 | Treasury Bond | 116.971 | 0.43 | 141.17 mn |
China Three Gorges Corporation | 132026 | CND100054NN0 | Exchangeable Bond | 128.273 | 0.35 | 128.57 mn |
Bank of Chengdu Co.,Ltd. | 113055 | NA | Convertible Bond | 125.617 | 2.25 | 127.26 mn |
Jiangxi Provincial Communications Investment Group Co.,Ltd. | 241395 | NA | Corporate Bond | 99.334 | -0.04 | 119.21 mn |
Hangzhou Great Star Industrial Co.,Ltd. | 113648 | CND10003VSJ2 | Convertible Bond | 98.21 | -2.35 | 109.53 mn |
Thalys Medical Technology Inc. | 113601 | NA | Convertible Bond | 87.993 | 1.36 | 109.11 mn |
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 113037 | NA | Convertible Bond | 107.425 | 0.08 | 105.99 mn |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 113062 | NA | Convertible Bond | 114.374 | 3.08 | 101.58 mn |
China | 019746 | CND1000810W7 | Treasury Bond | 104.649 | 0.37 | 100.25 mn |
Shanghai Nanfang (Group) Co.,Ltd. | 241330 | NA | Corporate Bond | 99.766 | -0.23 | 99.77 mn |
Jiangsu Asset Management Co.,Ltd. | 241360 | NA | Corporate Bond | 99.455 | -0.54 | 99.46 mn |
Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd. | 113641 | NA | Convertible Bond | 89.931 | -0.17 | 90.67 mn |
Qibu Co.,Ltd. | 113576 | NA | Convertible Bond | 127.937 | 0.72 | 87.48 mn |
Daqin Railway Co.,Ltd. | 113044 | NA | Convertible Bond | 118.874 | -0.02 | 86.22 mn |
Flat Glass Group Co.,Ltd. | 113059 | NA | Convertible Bond | 101.379 | -0.51 | 84.73 mn |
Qilu Bank Co.,Ltd. | 113065 | NA | Convertible Bond | 110.224 | 1.16 | 84.42 mn |
Shenzhen Sunxing Light Alloys Materials Co.,Ltd. | 113600 | NA | Convertible Bond | 105.408 | -1 | 84.32 mn |
Bank of Shanghai | 113042 | NA | Convertible Bond | 113.214 | 0.16 | 83.81 mn |
Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111021 | NA | Convertible Bond | 113.711 | -0.96 | 82.81 mn |
Tongwei Co.,Ltd. | 110085 | NA | Convertible Bond | 100.596 | 0.59 | 81.83 mn |
China Overseas Grand Oceans Property Group Limited | 115137 | CND10006R3X7 | Corporate Bond | 101.94 | 0.01 | 81.55 mn |
Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. | 110092 | NA | Convertible Bond | 56.117 | 1.78 | 79.03 mn |
Trina Solar Co.,Ltd. | 118031 | NA | Convertible Bond | 78.593 | 0.87 | 77.33 mn |
China | 019749 | CND100086461 | Treasury Bond | 99.899 | 0.01 | 76.02 mn |
Fujian Funeng Co.,Ltd. | 110048 | NA | Convertible Bond | 194.509 | 2.62 | 75.49 mn |
Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co.,Ltd. | 241394 | NA | Corporate Bond | 98.897 | 0.18 | 69.23 mn |
Jinko Solar Co.,Ltd. | 118034 | NA | Convertible Bond | 89.699 | -1.3 | 68.51 mn |
Xinjiang Tianye Co.,Ltd. | 110087 | NA | Convertible Bond | 93.788 | 0.72 | 68.43 mn |
Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. | 118021 | NA | Convertible Bond | 123.135 | 1.84 | 67.08 mn |
China Nuclear Engineering Corporation Limited | 113024 | NA | Convertible Bond | 105.804 | 0.39 | 66.04 mn |
Henan Lantian Gas Co.,Ltd. | 111017 | NA | Convertible Bond | 151.01 | 2.27 | 64.96 mn |
Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. | 118046 | NA | Convertible Bond | 152.792 | 0.44 | 64.49 mn |
SDIC Capital Co.,Ltd. | 110073 | CND100003R32 | Convertible Bond | 105.448 | 0.09 | 63.82 mn |
Jiangxi Hongcheng Waterworks Co.,Ltd. | 110077 | NA | Convertible Bond | 219.101 | 2.13 | 63.60 mn |
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.,Ltd. | 113066 | NA | Convertible Bond | 133.779 | -1.03 | 63.38 mn |
China Design Group Co.,Ltd. | 113674 | NA | Convertible Bond | 114.361 | 0.25 | 62.42 mn |
Zheshang Securities Co.,Ltd. | 113060 | NA | Convertible Bond | 120.335 | -0.16 | 60.27 mn |
Shanxi Financial Investment Holdings Limited | 241340 | NA | Corporate Bond | 99.621 | -0.38 | 59.77 mn |
Guizhou Broadcasting & TV Information Network Co.,Ltd. | 110052 | NA | Convertible Bond | 116.768 | -1.34 | 57.84 mn |
Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.,Ltd. | 113058 | NA | Convertible Bond | 106.813 | 0.87 | 56.90 mn |
Liqun Commercial Group Co.,Ltd. | 113033 | NA | Convertible Bond | 102.478 | -0.1 | 53.76 mn |
Raytron Technology Co.,Ltd. | 118030 | NA | Convertible Bond | 92.894 | 0.32 | 53.60 mn |
LONGi Green Energy Technology Co.,Ltd. | 113053 | NA | Convertible Bond | 100.527 | -0.07 | 51.39 mn |
Jinhong Gas Co.,Ltd. | 118038 | NA | Convertible Bond | 101.2 | 2.14 | 51.27 mn |
Hubei Communications Investment Group Co.,Ltd. | 240653 | NA | Corporate Bond | 102.476 | -0.07 | 51.24 mn |
Zhuhai CosMX Battery Co.,Ltd. | 118024 | NA | Convertible Bond | 102.547 | 0.08 | 51.07 mn |
China | 019547 | CND10000BLB2 | Treasury Bond | 115.797 | 0.33 | 50.70 mn |
China Southern Airlines Company Limited | 110075 | NA | Convertible Bond | 117.398 | -0.09 | 50.39 mn |
China Securities Co.,Ltd. | 241232 | NA | Corporate Bond | 100.544 | 0.54 | 50.27 mn |
Chengdu Haoneng Technology Co.,Ltd. | 113662 | NA | Convertible Bond | 113.781 | 2.75 | 49.27 mn |
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd. | 113045 | NA | Convertible Bond | 111.204 | 1.32 | 49.24 mn |
Olympic Circuit Technology Co.,Ltd. | 113619 | NA | Convertible Bond | 122.916 | 1.52 | 47.37 mn |
Xiamen Solex High-Tech Industries Co.,Ltd. | 113651 | NA | Convertible Bond | 114.767 | 0.57 | 46.85 mn |
Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd. | 113667 | NA | Convertible Bond | 110.265 | 0.45 | 44.80 mn |
ChangJiang & JingGong Steel Building (Group) Co.,Ltd. | 110086 | NA | Convertible Bond | 78.069 | 1.21 | 44.47 mn |
Hubei Xingfa Chemicals Group Co.,Ltd. | 110089 | NA | Convertible Bond | 104.28 | 0.51 | 44.26 mn |
Xinfengming Group Co.,Ltd. | 113623 | NA | Convertible Bond | 109.478 | 0.97 | 41.48 mn |
Shanying International Holdings Co.,Ltd. | 110047 | CND100000D98 | Convertible Bond | 107.85 | 0.7 | 41.12 mn |
Fujian Longking Co.,Ltd. | 110068 | NA | Convertible Bond | 121.683 | 2.12 | 40.57 mn |
Suzhou HYC Technology Co.,Ltd. | 118003 | NA | Convertible Bond | 110.622 | 0.7 | 40.13 mn |
Wellhope Foods Co.,Ltd. | 113647 | NA | Convertible Bond | 84.376 | 2.08 | 39.85 mn |
Xiaomi Communications Co.,Ltd. | 241298 | NA | Corporate Bond | 99.57 | -0.2 | 39.83 mn |
China | 019745 | CND1000810X5 | Treasury Bond | 100.053 | 0 | 39.38 mn |
Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd. | 113668 | NA | Convertible Bond | 108.233 | 0.41 | 39.37 mn |
Orinko Advanced Plastics Co.,Ltd. | 118028 | NA | Convertible Bond | 99.071 | 0.74 | 39.15 mn |
Ningbo Xusheng Group Co.,Ltd. | 113685 | NA | Convertible Bond | 93.677 | -0.26 | 38.90 mn |
Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd. | 113631 | NA | Convertible Bond | 126.151 | 0.52 | 38.16 mn |
Great Wall Motor Company Limited | 113049 | NA | Convertible Bond | 104.55 | 0.55 | 38.10 mn |
Ningbo Peacebird Fashion Co.,Ltd. | 113627 | NA | Convertible Bond | 100.186 | 0.16 | 38.02 mn |
GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd. | 111011 | NA | Convertible Bond | 119.517 | 1.78 | 37.20 mn |
Yantai Eddie Precision Machinery Co.,Ltd. | 113644 | NA | Convertible Bond | 97.688 | 0.69 | 36.75 mn |
Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co.,Ltd. | 113563 | NA | Convertible Bond | 106.5 | 0.51 | 36.55 mn |
Shanying International Holdings Co.,Ltd. | 110063 | NA | Convertible Bond | 86.499 | 1.7 | 36.25 mn |
China Bester Group Telecom Co.,Ltd. | 113678 | NA | Convertible Bond | 112.609 | 0.45 | 36.18 mn |
Dynagreen Environmental Protection Group Co.,Ltd. | 113054 | NA | Convertible Bond | 103.8 | 0 | 35.74 mn |
Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd. | 113669 | NA | Convertible Bond | 120.001 | -0.5 | 35.67 mn |
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited | 113039 | NA | Convertible Bond | 112.227 | 0.35 | 34.68 mn |
Yifeng Pharmacy Chain Co.,Ltd. | 113682 | NA | Convertible Bond | 103.986 | 0.65 | 34.62 mn |
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.,Ltd. | 118012 | NA | Convertible Bond | 103.022 | 2.45 | 33.51 mn |
Hangzhou First Applied Material Co.,Ltd. | 113661 | NA | Convertible Bond | 101.7 | 0.25 | 33.39 mn |
Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited | 113606 | NA | Convertible Bond | 108.172 | -0.76 | 32.34 mn |
Aima Technology Group Co.,Ltd. | 113666 | NA | Convertible Bond | 106.823 | 0.98 | 32.23 mn |
Freewon China Co.,Ltd. | 118043 | NA | Convertible Bond | 85.367 | 2.27 | 31.77 mn |
China | 019706 | CND10006JM06 | Treasury Bond | 100.356 | 0.01 | 31.71 mn |
Jiajiayue Group Co.,Ltd. | 113584 | NA | Convertible Bond | 103.65 | 0.73 | 31.66 mn |
HuaAn Securities Co.,Ltd. | 110067 | NA | Convertible Bond | 108.563 | -0.01 | 31.15 mn |
Sichuan EM Technology Co.,Ltd. | 113064 | NA | Convertible Bond | 91.34 | 0.1 | 30.80 mn |
Caitong Securities Co.,Ltd. | 113043 | NA | Convertible Bond | 106.66 | 0.43 | 30.61 mn |
Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd. | 113687 | NA | Convertible Bond | 125.366 | 1.09 | 30.31 mn |
Shanghai Will Semiconductor Co.,Ltd. | 113616 | NA | Convertible Bond | 109.501 | 0.51 | 30.25 mn |
Shanghai Runda Medical Technology Co.,Ltd. | 113588 | NA | Convertible Bond | 121.203 | -0.25 | 30.19 mn |
Hunan Chasing Asset Management Co.,Ltd. | 241336 | NA | Corporate Bond | 99.824 | 0.06 | 29.95 mn |
Shanxi Huaxiang Group Co.,Ltd. | 113637 | NA | Convertible Bond | 109.396 | 1.92 | 29.92 mn |
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. | 110062 | NA | Convertible Bond | 107.208 | 0.16 | 29.75 mn |
Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. | 113582 | NA | Convertible Bond | 122.8 | 1.15 | 29.64 mn |
Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd. | 111010 | NA | Convertible Bond | 97.396 | -0.11 | 29.56 mn |
CECEP Wind-Power Corporation | 113051 | NA | Convertible Bond | 110.459 | 0.85 | 29.32 mn |
Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.,Ltd. | 118016 | NA | Convertible Bond | 78.611 | 3.22 | 29.18 mn |
Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.,Ltd. | 113549 | NA | Convertible Bond | 106.813 | -0.23 | 29.09 mn |
Shanghai CDXJ Digital Technology Co.,Ltd. | 113596 | NA | Convertible Bond | 86.128 | 1.28 | 29.02 mn |
Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. | 111005 | NA | Convertible Bond | 100.002 | -0.02 | 29.00 mn |
Milkyway Chemical Supply Chain Service Co.,Ltd. | 113658 | NA | Convertible Bond | 108.458 | 1.73 | 28.43 mn |
Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | 113061 | NA | Convertible Bond | 111.191 | -0.09 | 28.42 mn |
Hongfa Technology Co.,Ltd. | 110082 | NA | Convertible Bond | 107.5 | 0.69 | 27.90 mn |
Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd. | 113046 | NA | Convertible Bond | 92.802 | -1.48 | 27.71 mn |
Beijing Yupont Electric Power Technology Co.,Ltd. | 118039 | NA | Convertible Bond | 94.489 | 1.3 | 27.69 mn |
DaShenLin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 113605 | NA | Convertible Bond | 102.901 | 0.11 | 27.63 mn |
Jinko Power Technology Co.,Ltd. | 113048 | NA | Convertible Bond | 89.865 | 1.54 | 26.60 mn |
Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. | 118045 | NA | Convertible Bond | 99.78 | -0.83 | 26.40 mn |
Jiangsu Lidao New Material Co.,Ltd. | 113680 | NA | Convertible Bond | 96.223 | -0.38 | 26.15 mn |
Piesat Information Technology Co.,Ltd. | 118027 | NA | Convertible Bond | 66.955 | 0.23 | 25.86 mn |
Shentong Technology Group Co.,Ltd. | 111016 | NA | Convertible Bond | 93.535 | 0.2 | 25.26 mn |
Oppein Home Group Inc. | 113655 | NA | Convertible Bond | 101.681 | 1.11 | 25.11 mn |
Gemdale Corporation | 175946 | NA | Corporate Bond | 87.257 | 0.36 | 24.82 mn |
Xianhe Co.,Ltd. | 113632 | NA | Convertible Bond | 108.559 | 0.98 | 24.48 mn |
Sichuan Furong Technology Co.,Ltd. | 113672 | NA | Convertible Bond | 123.325 | 0.25 | 24.41 mn |
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.,Ltd. | 113534 | NA | Convertible Bond | 118.82 | 0.14 | 23.74 mn |
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co.,Ltd. | 113677 | NA | Convertible Bond | 97.941 | 1.27 | 23.61 mn |
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. | 118009 | NA | Convertible Bond | 98.015 | 2.91 | 23.53 mn |
Zhejiang Fulai New Material Co.,Ltd. | 111012 | NA | Convertible Bond | 109.007 | -0.92 | 22.82 mn |
BrightGene Bio-Medical Technology Co.,Ltd. | 118004 | NA | Convertible Bond | 111.991 | 0.94 | 22.28 mn |
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.,Ltd. | 118023 | NA | Convertible Bond | 65.908 | 1.26 | 22.24 mn |
Wuxi Construction Development & Investment Co.,Ltd. | 137675 | CND10006Q3N9 | Corporate Bond | 111.108 | 0.55 | 22.22 mn |
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited | 113069 | NA | Convertible Bond | 110.636 | 0.56 | 22.21 mn |
Shanghai QiFan Cable Co.,Ltd. | 111000 | NA | Convertible Bond | 110.149 | 0.73 | 21.74 mn |
Shanghai Daimay Automotive Interior Co.,Ltd. | 113673 | NA | Convertible Bond | 111.796 | 1.1 | 21.73 mn |
Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd. | 110095 | CND100002S99 | Convertible Bond | 70.021 | 0.71 | 21.52 mn |
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111015 | NA | Convertible Bond | 105.497 | 0.65 | 21.38 mn |
China | 019730 | CND1000776R0 | Treasury Bond | 100.977 | 0.01 | 21.34 mn |
Sichuan Huati Lighting Technology Co.,Ltd. | 113574 | NA | Convertible Bond | 117.794 | 0.12 | 21.22 mn |
Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd. | 118041 | NA | Convertible Bond | 105.761 | -0.7 | 21.22 mn |
Xinjiang Joinworld Company Limited | 110094 | NA | Convertible Bond | 113.446 | 0.11 | 20.95 mn |
Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd. | 118022 | NA | Convertible Bond | 96.687 | -0.04 | 20.51 mn |
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd. | 113656 | NA | Convertible Bond | 97.131 | 1.69 | 20.41 mn |
Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. | 111014 | NA | Convertible Bond | 97.503 | 0.89 | 20.02 mn |
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. | 113569 | NA | Convertible Bond | 101.226 | 0.72 | 19.93 mn |
IKD Co.,Ltd. | 110090 | NA | Convertible Bond | 102.732 | -0.07 | 19.68 mn |
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.,Ltd. | 113660 | NA | Convertible Bond | 102.068 | 0.81 | 19.67 mn |
Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd. | 113628 | NA | Convertible Bond | 101.029 | 0.47 | 19.58 mn |
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.,Ltd. | 113664 | NA | Convertible Bond | 108.384 | -0.64 | 19.40 mn |
Kunshan GuoLi Electronic Technology Co.,Ltd. | 118035 | NA | Convertible Bond | 90.173 | -2.33 | 19.38 mn |
Guizhou Gas Group Corporation Ltd. | 110084 | NA | Convertible Bond | 109.669 | 0.78 | 19.26 mn |
Kingclean Electric Co.,Ltd. | 113659 | NA | Convertible Bond | 103.04 | 0.15 | 19.22 mn |
Shenma Industrial Co.,Ltd. | 110093 | NA | Convertible Bond | 105.888 | 2.7 | 19.06 mn |
Quzhou Wuzhou Special Paper Co.,Ltd. | 111002 | NA | Convertible Bond | 108.136 | -0.22 | 18.66 mn |
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd. | 113629 | NA | Convertible Bond | 103.559 | 0.31 | 18.46 mn |
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.,Ltd. | 118032 | NA | Convertible Bond | 86.652 | 1.51 | 18.40 mn |
China Development Bank | 018020 | NA | Policy Bank Bond | 101.694 | 0.07 | 18.30 mn |
iRay Technology Company Limited | 118025 | NA | Convertible Bond | 103.877 | 1.02 | 18.15 mn |
Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd. | 110055 | NA | Convertible Bond | 120.408 | 0.01 | 18.02 mn |
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. | 118042 | NA | Convertible Bond | 94.18 | 0.11 | 17.73 mn |
Shanghai YanPu Metal Products Co.,Ltd. | 111008 | NA | Convertible Bond | 104.596 | 0.32 | 17.49 mn |
Leaguer (Shenzhen) Micro Electronics Corp. | 118036 | NA | Convertible Bond | 99.915 | 0.01 | 17.38 mn |
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.,Ltd. | 111007 | NA | Convertible Bond | 105.476 | 0.41 | 17.25 mn |
Zhejiang Dibay Electric Co.,Ltd. | 113546 | NA | Convertible Bond | 122.748 | 0.47 | 17.14 mn |
Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.,Ltd. | 118015 | NA | Convertible Bond | 88.29 | -0.59 | 17.03 mn |
Zhejiang Sunrise Garment Group Co.,Ltd. | 111009 | NA | Convertible Bond | 81.26 | 2.22 | 16.97 mn |
China National Bluestar (Group) Co.,Ltd. | 132020 | CND10002JRG7 | Exchangeable Bond | 110.129 | -0.02 | 16.89 mn |
Hangzhou Freely Communication Co.,Ltd. | 113573 | NA | Convertible Bond | 120.653 | -0.6 | 16.72 mn |
Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd. | 113047 | NA | Convertible Bond | 104 | 0.77 | 16.31 mn |
Chongqing Construction Engineering Group Company Limited | 110064 | NA | Convertible Bond | 109.386 | -0.31 | 15.59 mn |
Zhejiang Taihua New Material Co.,Ltd. | 113638 | NA | Convertible Bond | 107.924 | 1.07 | 14.96 mn |
Jiangsu Provincial Government | 198965 | CND10007PL32 | Local Government Bond | 101.34 | 0.03 | 14.69 mn |
Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd. | 113675 | NA | Convertible Bond | 106.866 | 0.04 | 14.50 mn |
Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 113654 | NA | Convertible Bond | 92.717 | -0.3 | 14.19 mn |
Guangdong Huate Gas Co.,Ltd. | 118033 | NA | Convertible Bond | 101.263 | 1.37 | 14.09 mn |
Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. | 118013 | NA | Convertible Bond | 106.87 | 0.91 | 13.99 mn |
Fujian Supertech Advanced Material Co.,Ltd. | 118044 | NA | Convertible Bond | 92.676 | -0.01 | 13.77 mn |
Shenzhen Gas Corporation Ltd. | 113067 | NA | Convertible Bond | 116.7 | 0.13 | 13.69 mn |
Suli Co.,Ltd. | 113640 | NA | Convertible Bond | 87.789 | -0.24 | 13.66 mn |
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. | 118011 | NA | Convertible Bond | 98.255 | 0.86 | 13.57 mn |
China | 019729 | CND100076348 | Treasury Bond | 104.313 | 0.04 | 13.46 mn |
China | 019685 | CND10005N0P4 | Treasury Bond | 100.023 | 0 | 13.40 mn |
Guangdong Jia Yuan Technology Co.,Ltd. | 118000 | NA | Convertible Bond | 93.296 | 0.19 | 13.36 mn |
Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. | 113679 | NA | Convertible Bond | 89.8 | -0.53 | 13.34 mn |
Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd. | 113068 | NA | Convertible Bond | 97.301 | 0.01 | 13.07 mn |
Guangdong Fangyuan New Materials Group Co.,Ltd. | 118020 | NA | Convertible Bond | 68.016 | 0.02 | 12.90 mn |
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111018 | NA | Convertible Bond | 102.867 | 0.02 | 12.85 mn |
Red Avenue New Materials Group Co.,Ltd. | 113621 | NA | Convertible Bond | 117.353 | 0.82 | 12.83 mn |
Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp.,Ltd. | 113653 | NA | Convertible Bond | 88.987 | 1.66 | 12.38 mn |
Mingxin Automotive Leather Co.,Ltd. | 111004 | NA | Convertible Bond | 88.287 | 0.82 | 12.20 mn |
Hunan Oil Pump Co.,Ltd. | 113684 | NA | Convertible Bond | 113.276 | 0.75 | 12.03 mn |
Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd. | 118008 | NA | Convertible Bond | 73.068 | -0.69 | 11.90 mn |
Jiangsu Fengshan Group Co.,Ltd. | 113649 | NA | Convertible Bond | 90.811 | 0.91 | 11.80 mn |
China Chengtong Holdings Group Ltd. | 115258 | CND10006R663 | Corporate Bond | 111.231 | 3.19 | 11.12 mn |
China Chengtong Holdings Group Ltd. | 115509 | NA | Corporate Bond | 110.633 | 1.06 | 11.06 mn |
Sobute New Materials Co.,Ltd. | 113650 | NA | Convertible Bond | 97.99 | -0.86 | 10.43 mn |
Macmic Science & Technology Co.,Ltd. | 118040 | NA | Convertible Bond | 83.252 | -0.06 | 10.33 mn |
Xuzhou Construction Machinery Group Co.,Ltd. | 184576 | CND10005NWY5 | Corporate bond | 103.205 | 0.31 | 10.32 mn |
Chongqing Liangjiang New Area Development & Investment Group Co.,Ltd. | 188706 | NA | Corporate Bond | 103.099 | 0.65 | 10.31 mn |
Shougang Group Co.,Ltd. | 241070 | NA | Corporate Bond | 102.621 | 0 | 10.26 mn |
Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd. | 113577 | NA | Convertible Bond | 120.197 | -0.05 | 10.19 mn |
Shanghai Securities Co.,Ltd. | 115386 | NA | Corporate Bond | 101.623 | 0.15 | 10.16 mn |
Dongfeng Motor Group Co.,Ltd. | 185527 | NA | Corporate Bond | 100.52 | 0.39 | 10.05 mn |
Zhejiang Oceanking Development Co.,Ltd. | 113681 | NA | Convertible Bond | 99.736 | 1.08 | 10.03 mn |
Chongqing Longhu Development Company Limited | 163140 | NA | Corporate Bond | 98.75 | -0.19 | 9.68 mn |
GoldenHome Living Co.,Ltd. | 113670 | NA | Convertible Bond | 91.866 | -0.08 | 9.59 mn |
Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. | 113532 | NA | Convertible Bond | 107.042 | -0.11 | 9.23 mn |
