Update of new bonds listed in Macau’s Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. (the “MOX”).
Issuer name | Exchange | Local Code | ISIN code | Security type | Issue date | Currency | Issue price | Issue amount | Maturity date |
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone Asset Operation Group Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24297 | HK0001085197 | Bond | 2024/12/2 | CNY | 100.00% | 400,000,000 | 2027/12/2 |
Jingjiang Port (Group) Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24298 | XS2948145151 | Bond | 2024/11/29 | USD | 100.00% | 95,000,000 | 2027/11/29 |
Jingjiang Port (Group) Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24299 | XS2948217836 | Bond | 2024/11/29 | USD | 100.00% | 60,000,000 | 2027/11/29 |
Jingjiang Port (Group) Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24300 | XS2948108977 | Bond | 2024/11/29 | USD | 100.00% | 45,000,000 | 2027/11/29 |
ZhongChuang (HK) Technology Company Limited | MOX | MOXTB24301 | XS2939000191 | Bond | 2024/12/2 | USD | 100.00% | 114,000,000 | 2027/12/2 |
Wuxi Guangyi Construction Development Group Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24303 | XS2949199371 | Bond | 2024/12/3 | USD | 100.00% | 50,000,000 | 2027/12/3 |
Zoucheng Urban Assets Holding Group Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24304 | XS2952445778 | Bond | 2024/12/3 | CNY | 100.00% | 62,300,000 | 2027/12/3 |
Yangshan Overseas Development Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24305 | XS2945654262 | Bond | 2024/12/3 | USD | 100.00% | 146,000,000 | 2027/12/3 |
Qingdao Jimo District Urban Tourism Development and Investment Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24306 | XS2948449025 | Bond | 2024/12/3 | USD | 100.00% | 171,700,000 | 2026/12/3 |
Wuxi Guangyi Construction Development Group Co.,Ltd. | MOX | MOXTB24307 | XS2948891671 | Bond | 2024/12/3 | USD | 100.00% | 50,000,000 | 2027/12/3 |
Source: MOX.