Update of new bonds listed in Macau’s Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. (the “MOX”).
Issuer name | Exchange | Local Code | ISIN code | Security type | Issue date | Currency | Issue price | Issue amount | Maturity date |
Zibo Zichuan Finance Holding Co., Ltd. | MOX | MOXTB25049 | XS3005825750 | Bond | 2025/2/28 | USD | 100.00% | 103,000,000 | 2028/2/28 |
Zibo Zichuan Finance Holding Co., Ltd. | MOX | MOXTB25050 | XS3005081388 | Bond | 2025/2/28 | USD | 100.00% | 13,500,000 | 2028/2/28 |
Bank of China Limited, Sydney Branch | MOX | MOXTB25051 | XS2992396247 | Note | 2025/3/4 | CNY | 100.00% | 500,000,000 | 2028/3/4 |
Taixing Jinjiang Investment Co., Ltd. | MOX | MOXTB25053 | XS3010157397 | Bond | 2025/3/3 | JPY | 100.00% | 4,100,000,000 | 2028/3/3 |
Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25054G | XS3014446481 | Bond | 2025/3/3 | CNY | 100.00% | 551,000,000 | 2028/3/3 |
Chengdu Dongfangguangyi Investment Co., Ltd. | MOX | MOXTB25055 | XS3011877266 | Bond | 2025/3/4 | USD | 100.00% | 170,000,000 | 2028/3/4 |
Sichuan Xinyao Industrial Integration Industry Investment & Development Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25056 | XS3017004584 | Bond | 2025/3/5 | USD | 100.00% | 110,000,000 | 2028/3/5 |
Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd | MOX | MOXTB25057G | XS3015100475 | Bond | 2025/3/4 | USD | 100.00% | 60,000,000 | 2028/3/4 |
Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd. | MOX | MOXTB25058E | HK0001111100 | Bond | 2025/3/5 | CNY | 100.00% | 720,000,000 | 2028/3/5 |
Jiangsu Tenghai Investment Holding Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25059 | XS3016043864 | Bond | 2025/3/5 | USD | 100.00% | 100,000,000 | 2028/3/5 |
Rudong County Mintai Urban and Rural Construction Engineering Co., Ltd. | MOX | MOXTB25061 | XS2981417798 | Bond | 2025/3/6 | USD | 100.00% | 100,000,000 | 2028/3/6 |
Weifang Guokong Development Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25063 | XS3008276084 | Bond | 2025/3/7 | CNY | 100.00% | 481,000,000 | 2027/3/7 |
Huzhou Wuxing Economic Development and Investment Group Co., Ltd. | MOX | MOXTB25064 | HK0001111480 | Bond | 2025/3/11 | CNY | 100.00% | 1,047,000,000 | 2028/3/11 |
Source: MOX.