Update of new issues of bonds in Hong Kong Stock Exchange.
Issuer name | Exchange | Local Code | ISIN code | Security type | Issue date | Currency | Issue price | Issue amount | Maturity date |
Elect Global Investments Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 05464 | XS3012400746 | Perpetual capital securities | 11/03/2025 | USD | 100.00% | 750,000,000 | perpetual |
Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co.,Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 05465 | XS3010826819 | Bond | 11/03/2025 | USD | 100.00% | 450,000,000 | 11/03/2028 |
Qingdao Pingdu Holdings Group Co.,Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 05466 | XS3009471239 | Bond | 11/03/2025 | USD | 100.00% | 84,000,000 | 11/03/2028 |
GF Financial Holdings BVI Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 05467 | XS3012200492 | Bond | 13/03/2025 | USD | 100.00% | 380,000,000 | 13/03/2028 |
Qingdao Oceantec Valley Investment Development Group Co.,Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 85009 | XS3012245596 | Bond | 04/03/2025 | CNY | 100.00% | 608,500,000 | 04/03/2028 |
Zibo City Asset Operation Group Co.,Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 85011 | HK0001097101 | Bond | 07/03/2025 | CNY | 100.00% | 732,000,000 | 07/03/2028 |
Baidu, Inc. | Hong Kong Stock Exchange | 85012 | HK0001106373 | Note | 12/03/2025 | CNY | 100.00% | 7,500,000,000 | 12/03/2030 |
Baidu, Inc. | Hong Kong Stock Exchange | 85013 | HK0001106381 | Note | 12/03/2025 | CNY | 100.00% | 2,500,000,000 | 12/03/2035 |
Haitong UT Brilliant Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 85014 | HK0001111548 | Note | 13/03/2025 | CNY | 100.00% | 1,000,000,000 | 13/03/2028 |
GF Financial Holdings BVI Ltd. | Hong Kong Stock Exchange | 85015 | HK0001106571 | Bond | 13/03/2025 | CNY | 100.00% | 800,000,000 | 13/03/2028 |
Source: Hong Kong Stock Exchange.