Update of market prices for bonds traded in China’s Shanghai Stock Exchange on Dec 31, 2024.
Issuer | Local code | ISIN code | Security type | Closing price (CNY) | Change (%) | Trading value (CNY) |
China | 019749 | CND100086461 | Treasury Bond | 100.18 | 0 | 6.41 bn |
Qibu Co.,Ltd. | 113576 | NA | Convertible Bond | 145.492 | 1 | 2.82 bn |
Eastern Pioneer Driving School Co.,Ltd. | 113575 | NA | Convertible Bond | 178.624 | 1.85 | 2.43 bn |
China | 019758 | CND10008H6T8 | Treasury Bond | 100.236 | -0.02 | 1.52 bn |
China | 019742 | CND10007XSY8 | Treasury Bond | 113.245 | 0.85 | 1.13 bn |
TopScore Fashion Co.,Ltd. | 113589 | NA | Convertible Bond | 238.892 | -9.8 | 1.05 bn |
Wingtech Technology Co.,Ltd. | 110081 | NA | Convertible Bond | 113.839 | 3.43 | 1.04 bn |
China | 019748 | CND100084T81 | Treasury Bond | 102.326 | 0.13 | 899.84 mn |
Guangdong Leadyo IC Testing Co.,Ltd. | 118048 | NA | Convertible Bond | 128.293 | 0.51 | 888.04 mn |
Tongling Jingda Special Magnet Wire Co.,Ltd. | 110074 | NA | Convertible Bond | 240.664 | -6.83 | 780.68 mn |
China | 019755 | CND10008DYJ7 | Treasury Bond | 100.482 | 0.04 | 729.41 mn |
Industrial Bank Co.,Ltd. | 113052 | NA | Convertible Bond | 112.858 | -1.1 | 573.15 mn |
Bank of Shanghai | 113042 | NA | Convertible Bond | 120.049 | -0.22 | 562.69 mn |
China | 019745 | CND1000810X5 | Treasury Bond | 100.877 | -0.03 | 471.51 mn |
Bank of Nanjing Co.,Ltd. | 113050 | NA | Convertible Bond | 129.931 | -0.66 | 454.34 mn |
Bank of Hangzhou Co.,Ltd. | 110079 | NA | Convertible Bond | 129.09 | -0.7 | 423.56 mn |
China | 019756 | CND10008DYH1 | Treasury Bond | 106.038 | 0.84 | 422.67 mn |
China | 019740 | CND10007TY17 | Treasury Bond | 100.149 | -0.01 | 405.66 mn |
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited | 113069 | NA | Convertible Bond | 135.639 | -7.01 | 395.59 mn |
China | 019547 | CND10000BLB2 | Treasury Bond | 122.182 | 0.64 | 372.80 mn |
Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. | 110059 | NA | Convertible Bond | 108.998 | -0.3 | 357.10 mn |
Tibet Tianlu Co.,Ltd. | 110060 | NA | Convertible Bond | 173.3 | -2.37 | 329.42 mn |
Guizhou Gas Group Corporation Ltd. | 110084 | NA | Convertible Bond | 122.493 | 2.08 | 327.04 mn |
China CITIC Bank Corporation Limited | 113021 | NA | Convertible Bond | 125.038 | -0.57 | 292.37 mn |
Daqin Railway Co.,Ltd. | 113044 | NA | Convertible Bond | 118.853 | -0.12 | 260.71 mn |
Zhejiang Fulai New Material Co.,Ltd. | 111012 | NA | Convertible Bond | 160.907 | -3.5 | 257.24 mn |
Bank of Chengdu Co.,Ltd. | 113055 | NA | Convertible Bond | 140.155 | 0.51 | 208.58 mn |
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.,Ltd. | 113689 | NA | Convertible Bond | 185.051 | -0.26 | 206.20 mn |
Jinko Solar Co.,Ltd. | 118034 | NA | Convertible Bond | 101.413 | 0.11 | 184.88 mn |
Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. | 118045 | NA | Convertible Bond | 168.695 | -3.33 | 175.93 mn |
Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd. | 113669 | NA | Convertible Bond | 130.98 | -1.47 | 163.96 mn |
China | 019750 | CND100086479 | Treasury Bond | 110.724 | 0.58 | 163.89 mn |
Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. | 118021 | NA | Convertible Bond | 170.073 | -3.6 | 163.67 mn |
China Three Gorges Corporation | 132026 | CND100054NN0 | Exchangeable Bond | 134.726 | -0.5 | 157.65 mn |
China | 019702 | CND100069PK9 | Treasury Bond | 125.896 | 1.35 | 153.80 mn |
China | 019752 | CND100088H81 | Treasury Bond | 105.639 | 0.61 | 150.30 mn |
Tongwei Co.,Ltd. | 110085 | NA | Convertible Bond | 110.577 | -0.25 | 143.75 mn |
Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd. | 113597 | NA | Convertible Bond | 121.957 | -1.17 | 143.48 mn |
Ningbo Xusheng Group Co.,Ltd. | 113685 | NA | Convertible Bond | 117.23 | -1.56 | 139.63 mn |
China | 019753 | CND100089K10 | Treasury Bond | 103.996 | 0.34 | 134.54 mn |
Jiangxi Hongcheng Waterworks Co.,Ltd. | 110077 | NA | Convertible Bond | 193.931 | 1.3 | 128.63 mn |
China | 019743 | CND10007YHJ0 | Treasury Bond | 105.22 | 0.28 | 126.14 mn |
Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. | 110092 | NA | Convertible Bond | 80.719 | -0.93 | 124.98 mn |
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd. | 113045 | NA | Convertible Bond | 115.963 | -1.04 | 123.72 mn |
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. | 110062 | NA | Convertible Bond | 114.861 | -1.41 | 120.24 mn |
SDIC Capital Co.,Ltd. | 110073 | CND100003R32 | Convertible Bond | 115.531 | -1.61 | 119.32 mn |
Guizhou Broadcasting & TV Information Network Co.,Ltd. | 110052 | NA | Convertible Bond | 132.368 | -1.09 | 119.17 mn |
Qilu Bank Co.,Ltd. | 113065 | NA | Convertible Bond | 123.651 | -0.43 | 118.83 mn |
Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. | 118013 | NA | Convertible Bond | 130.212 | -0.15 | 112.92 mn |
Bank of Chongqing Co.,Ltd. | 113056 | NA | Convertible Bond | 117.961 | -0.83 | 110.94 mn |
Shentong Technology Group Co.,Ltd. | 111016 | NA | Convertible Bond | 117.615 | -0.22 | 108.06 mn |
Raytron Technology Co.,Ltd. | 118030 | NA | Convertible Bond | 131.856 | -2.68 | 107.32 mn |
China | 019746 | CND1000810W7 | Treasury Bond | 116.185 | 0.82 | 104.27 mn |
Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. | 113582 | NA | Convertible Bond | 142.485 | -1.24 | 103.96 mn |
China Southern Airlines Company Limited | 110075 | NA | Convertible Bond | 125.54 | -0.52 | 102.16 mn |
Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd. | 111010 | NA | Convertible Bond | 112.621 | -1 | 101.56 mn |
Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd. | 113631 | NA | Convertible Bond | 127.78 | -0.41 | 100.12 mn |
HuaAn Securities Co.,Ltd. | 110067 | NA | Convertible Bond | 127.002 | -1.75 | 98.88 mn |
Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.,Ltd. | 113549 | NA | Convertible Bond | 126.697 | -2.51 | 98.65 mn |
China | 019733 | CND10007H6D3 | Treasury Bond | 100.059 | 0.01 | 97.36 mn |
Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd. | 113691 | NA | Convertible Bond | 110.609 | -0.54 | 95.89 mn |
China | 019744 | CND10007YHH4 | Treasury Bond | 108.134 | 0.55 | 94.36 mn |
Tederic Machinery Co.,Ltd. | 113686 | NA | Convertible Bond | 147.401 | -3.93 | 94.27 mn |
Suzhou HYC Technology Co.,Ltd. | 118003 | NA | Convertible Bond | 124.119 | -1.59 | 93.56 mn |
Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd. | 110055 | NA | Convertible Bond | 128.596 | -2.11 | 93.31 mn |
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 113037 | NA | Convertible Bond | 111.115 | -0.39 | 92.22 mn |
China | 019759 | CND10008M2X2 | Treasury Bond | 100.685 | 0 | 89.71 mn |
Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd. | 113641 | NA | Convertible Bond | 113.942 | -0.78 | 88.98 mn |
China Nuclear Engineering Corporation Limited | 113024 | NA | Convertible Bond | 109.782 | -0.76 | 85.98 mn |
Xianhe Co.,Ltd. | 113632 | NA | Convertible Bond | 122.599 | -1.01 | 85.65 mn |
Jiajiayue Group Co.,Ltd. | 113584 | NA | Convertible Bond | 117.147 | -0.32 | 85.56 mn |
GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd. | 111011 | NA | Convertible Bond | 158.015 | -3.33 | 83.30 mn |
Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd. | 110095 | CND100002S99 | Convertible Bond | 101.285 | -1.68 | 83.03 mn |
Hunan Oil Pump Co.,Ltd. | 113684 | NA | Convertible Bond | 133.376 | -1.48 | 82.44 mn |
Chengdu Haoneng Technology Co.,Ltd. | 113690 | NA | Convertible Bond | 155.937 | -2.15 | 79.19 mn |
Freewon China Co.,Ltd. | 118043 | NA | Convertible Bond | 120.851 | -1.89 | 78.28 mn |
Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd. | 118041 | NA | Convertible Bond | 125.516 | -0.38 | 75.25 mn |
Youon Technology Co.,Ltd. | 113609 | NA | Convertible Bond | 117.309 | -1.93 | 73.18 mn |
JCHX Mining Management Co.,Ltd. | 113615 | NA | Convertible Bond | 336.935 | -2.47 | 71.23 mn |
Trina Solar Co.,Ltd. | 118031 | NA | Convertible Bond | 102.599 | 0 | 70.72 mn |
Henan Yuguang Gold & Lead Co.,Ltd. | 110096 | NA | Convertible Bond | 124.06 | -3.29 | 67.94 mn |
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.,Ltd. | 113066 | NA | Convertible Bond | 135.097 | -0.27 | 66.42 mn |
Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd. | 113068 | NA | Convertible Bond | 114.059 | -2.16 | 66.33 mn |
Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | 113061 | NA | Convertible Bond | 125.556 | -1.72 | 64.81 mn |
Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd. | 118022 | NA | Convertible Bond | 102.799 | -0.69 | 62.43 mn |
Yifeng Pharmacy Chain Co.,Ltd. | 113682 | NA | Convertible Bond | 113.21 | -0.59 | 61.71 mn |
Shantou Dongfeng Printing Co.,Ltd. | 113030 | NA | Convertible Bond | 132.464 | -1.28 | 61.15 mn |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 113062 | NA | Convertible Bond | 125.67 | -0.83 | 60.41 mn |
Hubei Xingfa Chemicals Group Co.,Ltd. | 110089 | NA | Convertible Bond | 114.028 | -1.11 | 60.19 mn |
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Co.,Ltd. | 113676 | NA | Convertible Bond | 121.955 | -2.01 | 58.11 mn |
Shanghai Will Semiconductor Co.,Ltd. | 113616 | NA | Convertible Bond | 116.398 | -0.69 | 58.00 mn |
Shanghai Runda Medical Technology Co.,Ltd. | 113588 | NA | Convertible Bond | 147.683 | -2.84 | 57.44 mn |
Caitong Securities Co.,Ltd. | 113043 | NA | Convertible Bond | 116.203 | -1.14 | 56.47 mn |
Shanying International Holdings Co.,Ltd. | 110063 | NA | Convertible Bond | 108.691 | -0.34 | 56.10 mn |
Zhuhai CosMX Battery Co.,Ltd. | 118024 | NA | Convertible Bond | 112.701 | 0.42 | 55.51 mn |
Aima Technology Group Co.,Ltd. | 113666 | NA | Convertible Bond | 126.437 | -1.39 | 55.11 mn |
IKD Co.,Ltd. | 110090 | NA | Convertible Bond | 123.397 | -0.92 | 54.25 mn |
Red Avenue New Materials Group Co.,Ltd. | 113621 | NA | Convertible Bond | 133.22 | -1.3 | 53.15 mn |
China | 019757 | CND10008GYY9 | Treasury Bond | 101.613 | 0.09 | 52.97 mn |
China Bester Group Telecom Co.,Ltd. | 113678 | NA | Convertible Bond | 127.697 | -1.43 | 52.28 mn |
Xinjiang Tianye Co.,Ltd. | 110087 | NA | Convertible Bond | 107.035 | -1.07 | 51.85 mn |
Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd. | 113577 | NA | Convertible Bond | 132.027 | -1.24 | 51.64 mn |
Shanghai Baolong Automotive Corporation | 113692 | NA | Convertible Bond | 122.5 | -0.65 | 50.19 mn |
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.,Ltd. | 118051 | NA | Convertible Bond | 120.216 | -0.64 | 49.61 mn |
Liqun Commercial Group Co.,Ltd. | 113033 | NA | Convertible Bond | 114.465 | -1.44 | 49.24 mn |
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co.,Ltd. | 113677 | NA | Convertible Bond | 122.511 | -1.89 | 49.09 mn |
Dynagreen Environmental Protection Group Co.,Ltd. | 113054 | NA | Convertible Bond | 109.549 | -0.32 | 49.06 mn |
Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd. | 113047 | NA | Convertible Bond | 119.399 | -0.64 | 48.87 mn |
Orinko Advanced Plastics Co.,Ltd. | 118028 | NA | Convertible Bond | 126.061 | -0.43 | 48.83 mn |
Xiamen Solex High-Tech Industries Co.,Ltd. | 113651 | NA | Convertible Bond | 129.162 | -0.7 | 47.32 mn |
China | 019751 | CND100088H73 | Treasury Bond | 101.166 | -0.02 | 47.21 mn |
China | 019726 | CND1000716X4 | Treasury Bond | 122.417 | 0.94 | 46.71 mn |
ChangJiang & JingGong Steel Building (Group) Co.,Ltd. | 110086 | NA | Convertible Bond | 101.739 | -1.06 | 46.62 mn |
Great Wall Motor Company Limited | 113049 | NA | Convertible Bond | 112.787 | 0.62 | 46.35 mn |
Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd. | 113046 | NA | Convertible Bond | 107.259 | -0.87 | 46.20 mn |
Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.,Ltd. | 113058 | NA | Convertible Bond | 120.684 | -1.29 | 45.97 mn |
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd. | 113629 | NA | Convertible Bond | 114.757 | -1.43 | 45.25 mn |
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.,Ltd. | 118023 | NA | Convertible Bond | 101.956 | -1.1 | 45.02 mn |
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. | 113569 | NA | Convertible Bond | 124.345 | -1.98 | 44.62 mn |
Shenzhen Gas Corporation Ltd. | 113067 | NA | Convertible Bond | 120.422 | 0.55 | 44.43 mn |
LONGi Green Energy Technology Co.,Ltd. | 113053 | NA | Convertible Bond | 106.1 | 0.53 | 44.36 mn |
Guizhou Aviation Technical Development Co.,Ltd. | 118050 | NA | Convertible Bond | 135.157 | -2.21 | 44.22 mn |
Jinko Power Technology Co.,Ltd. | 113048 | NA | Convertible Bond | 106.064 | -0.41 | 43.00 mn |
Jiangxi Hungpai New Material Co.,Ltd. | 111019 | NA | Convertible Bond | 115.694 | -1.25 | 42.83 mn |
Henan Lantian Gas Co.,Ltd. | 111017 | NA | Convertible Bond | 141.385 | 0.36 | 42.54 mn |
Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. | 110097 | NA | Convertible Bond | 132.511 | -1.66 | 42.53 mn |
Zhejiang Wazam New Materials Co.,Ltd. | 113639 | NA | Convertible Bond | 108.046 | -1.96 | 42.42 mn |
Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd. | 113667 | NA | Convertible Bond | 128.602 | -1.48 | 41.81 mn |
Union Semiconductor (Hefei) Co.,Ltd. | 118049 | NA | Convertible Bond | 127.342 | -1.81 | 40.88 mn |
Beijing Yupont Electric Power Technology Co.,Ltd. | 118039 | NA | Convertible Bond | 115.73 | -1.59 | 40.66 mn |
Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. | 118046 | NA | Convertible Bond | 139.831 | -2.64 | 40.40 mn |
Piesat Information Technology Co.,Ltd. | 118027 | NA | Convertible Bond | 90.659 | -0.42 | 40.24 mn |
Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. | 118037 | NA | Convertible Bond | 128.842 | -1.42 | 39.65 mn |
China Design Group Co.,Ltd. | 113674 | NA | Convertible Bond | 121.65 | -2.34 | 38.67 mn |
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.,Ltd. | 111007 | NA | Convertible Bond | 121.877 | -1.39 | 38.49 mn |
Hongfa Technology Co.,Ltd. | 110082 | NA | Convertible Bond | 123.228 | -0.8 | 37.44 mn |
V.Grass Fashion Co.,Ltd. | 113527 | NA | Convertible Bond | 117.014 | -0.04 | 37.21 mn |
Flat Glass Group Co.,Ltd. | 113059 | NA | Convertible Bond | 109.3 | -0.55 | 35.63 mn |
Xinfengming Group Co.,Ltd. | 113623 | NA | Convertible Bond | 113.72 | -0.46 | 35.47 mn |
China | 019698 | CND1000652C5 | Treasury Bond | 100.531 | 0.27 | 33.99 mn |
Hangzhou Juheshun New Material Co.,Ltd. | 111020 | NA | Convertible Bond | 129.012 | 1.12 | 33.09 mn |
Ningbo Peacebird Fashion Co.,Ltd. | 113627 | NA | Convertible Bond | 109.752 | 1.13 | 32.72 mn |
Sichuan Furong Technology Co.,Ltd. | 113672 | NA | Convertible Bond | 132.324 | -2.72 | 31.93 mn |
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111015 | NA | Convertible Bond | 114.371 | -0.51 | 31.74 mn |
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd. | 113656 | NA | Convertible Bond | 111.071 | -1.26 | 31.46 mn |
Chongqing Longhu Development Company Limited | 163197 | CND100031GJ0 | Corporate Bond | 99.318 | 0.07 | 31.37 mn |
Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd. | 113668 | NA | Convertible Bond | 123.032 | -1.71 | 31.31 mn |
China | 019536 | CND100009RF1 | Treasury Bond | 125.999 | 0.48 | 31.25 mn |
Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co.,Ltd. | 113563 | NA | Convertible Bond | 112.22 | -0.97 | 31.19 mn |
Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. | 113532 | NA | Convertible Bond | 113.071 | -0.99 | 30.83 mn |
Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 113634 | NA | Convertible Bond | 122.792 | -1.47 | 30.39 mn |
Hangzhou Juheshun New Material Co.,Ltd. | 111003 | NA | Convertible Bond | 126.188 | 0.14 | 28.64 mn |
Hangzhou Great Star Industrial Co.,Ltd. | 113648 | CND10003VSJ2 | Convertible Bond | 106.079 | -0.63 | 28.35 mn |
CECEP Wind-Power Corporation | 113051 | NA | Convertible Bond | 119.078 | -0.64 | 28.23 mn |
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.,Ltd. | 113636 | NA | Convertible Bond | 112.91 | -0.03 | 26.22 mn |
Zhejiang Dafeng Industrial Co.,Ltd. | 113530 | NA | Convertible Bond | 116.372 | -0.26 | 25.94 mn |
Wellhope Foods Co.,Ltd. | 113647 | NA | Convertible Bond | 111.806 | -1.3 | 25.91 mn |
Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd. | 113628 | NA | Convertible Bond | 112.608 | -0.9 | 25.39 mn |
Shanghai YanPu Metal Products Co.,Ltd. | 111008 | NA | Convertible Bond | 128.85 | -0.99 | 24.93 mn |
Zhejiang Weiming Environment Protection Co.,Ltd. | 113683 | NA | Convertible Bond | 135.266 | -0.43 | 24.15 mn |
Zhejiang Sunrise Garment Group Co.,Ltd. | 111009 | NA | Convertible Bond | 102.75 | -1.35 | 23.88 mn |
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.,Ltd. | 113664 | NA | Convertible Bond | 119.71 | -0.08 | 23.79 mn |
Macmic Science & Technology Co.,Ltd. | 118040 | NA | Convertible Bond | 106.7 | -0.35 | 23.73 mn |
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.,Ltd. | 113534 | NA | Convertible Bond | 124.96 | -1.73 | 23.50 mn |
Oppein Home Group Inc. | 113655 | NA | Convertible Bond | 112.016 | 0.01 | 22.82 mn |
WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd. | 113608 | NA | Convertible Bond | 115.055 | -0.18 | 22.64 mn |
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 110076 | NA | Convertible Bond | 113.113 | -0.96 | 22.63 mn |
DaShenLin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 113605 | NA | Convertible Bond | 116.005 | -0.95 | 22.49 mn |
Shenma Industrial Co.,Ltd. | 110093 | NA | Convertible Bond | 118.049 | -0.06 | 21.79 mn |
Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd. | 113663 | NA | Convertible Bond | 128.025 | -0.46 | 21.28 mn |
Zhejiang Oceanking Development Co.,Ltd. | 113681 | NA | Convertible Bond | 109.133 | -0.47 | 21.20 mn |
Suli Co.,Ltd. | 113640 | NA | Convertible Bond | 108.3 | -0.09 | 20.99 mn |
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited | 113039 | NA | Convertible Bond | 123.351 | -1.63 | 20.88 mn |
Chongqing Longhu Development Company Limited | 188561 | NA | Corporate Bond | 91 | 0.17 | 20.56 mn |
Chongqing Construction Engineering Group Company Limited | 110064 | NA | Convertible Bond | 110.957 | -0.16 | 20.38 mn |
Zhejiang Taihua New Material Co.,Ltd. | 113638 | NA | Convertible Bond | 112.893 | -1.05 | 20.30 mn |
Shanghai Zhangjiang Hi-tech Park Development Co.,Ltd. | 241193 | NA | Corporate Bond | 101.231 | 1.38 | 20.25 mn |
China | 019741 | CND10007XGR7 | Treasury Bond | 101.684 | 0.01 | 20.16 mn |
Jinneng Science & Technology Co.,Ltd. | 113545 | NA | Convertible Bond | 107.986 | 0.2 | 19.56 mn |
China Testing & Certification International Group Co.,Ltd. | 113688 | NA | Convertible Bond | 132.134 | -1.03 | 19.38 mn |
Shanghai Daimay Automotive Interior Co.,Ltd. | 113673 | NA | Convertible Bond | 118.88 | -1.06 | 19.26 mn |
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. | 118011 | NA | Convertible Bond | 112.105 | -1.21 | 19.25 mn |
Zhejiang Dibay Electric Co.,Ltd. | 113546 | NA | Convertible Bond | 128.677 | -1 | 19.19 mn |
Chongqing Zaisheng Technology Corp.,Ltd. | 113657 | NA | Convertible Bond | 114.207 | -0.25 | 19.13 mn |
Eurocrane (China) Co.,Ltd. | 113598 | NA | Convertible Bond | 125.841 | -0.64 | 18.92 mn |
Jiangsu Lidao New Material Co.,Ltd. | 113680 | NA | Convertible Bond | 106.211 | -0.7 | 18.58 mn |
Shanxi Huaxiang Group Co.,Ltd. | 113637 | NA | Convertible Bond | 123.606 | -1.51 | 18.31 mn |
Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd. | 113675 | NA | Convertible Bond | 117.742 | -1.04 | 18.02 mn |
Sichuan EM Technology Co.,Ltd. | 113064 | NA | Convertible Bond | 110.061 | -1.13 | 17.78 mn |
Yantai Eddie Precision Machinery Co.,Ltd. | 113644 | NA | Convertible Bond | 113.543 | -0.32 | 17.47 mn |
BrightGene Bio-Medical Technology Co.,Ltd. | 118004 | NA | Convertible Bond | 120.421 | -0.92 | 17.31 mn |
Thalys Medical Technology Inc. | 113601 | NA | Convertible Bond | 98.992 | -1.17 | 17.21 mn |
Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.,Ltd. | 113643 | NA | Convertible Bond | 112.829 | -0.71 | 17.21 mn |
China | 019735 | CND10007LB61 | Treasury Bond | 105.448 | 0.43 | 17.07 mn |
Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp.,Ltd. | 113653 | NA | Convertible Bond | 106.91 | -0.04 | 16.85 mn |
Jinhong Gas Co.,Ltd. | 118038 | NA | Convertible Bond | 118.487 | -0.72 | 16.84 mn |
Hangzhou First Applied Material Co.,Ltd. | 113661 | NA | Convertible Bond | 111.473 | -0.29 | 16.54 mn |
Shandong Fiberglass Group Co.,Ltd. | 111001 | NA | Convertible Bond | 114.519 | 0.46 | 16.29 mn |
China | 019739 | CND10007Q978 | Treasury Bond | 102.741 | 0.12 | 16.18 mn |
Milkyway Chemical Supply Chain Service Co.,Ltd. | 113658 | NA | Convertible Bond | 118.872 | -1.07 | 16.08 mn |
China | 019706 | CND10006JM06 | Treasury Bond | 100.506 | 0.09 | 16.07 mn |
Leaguer (Shenzhen) Micro Electronics Corp. | 118036 | NA | Convertible Bond | 116.029 | -1.78 | 15.27 mn |
Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 113654 | NA | Convertible Bond | 111.077 | -1.18 | 15.24 mn |
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. | 118042 | NA | Convertible Bond | 108.68 | 0.33 | 14.87 mn |
Ecovacs Robotics Co.,Ltd. | 113633 | NA | Convertible Bond | 108.992 | -0.08 | 14.65 mn |
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111018 | NA | Convertible Bond | 115.831 | -0.79 | 14.61 mn |
Jiangsu Fengshan Group Co.,Ltd. | 113649 | NA | Convertible Bond | 107.878 | 0.39 | 14.31 mn |
iRay Technology Company Limited | 118025 | NA | Convertible Bond | 112.936 | -0.08 | 14.17 mn |
Guangdong Jia Yuan Technology Co.,Ltd. | 118000 | NA | Convertible Bond | 108.578 | 0.26 | 13.78 mn |
RAYITEK Hi-Tech Film Company Ltd.,Shenzhen | 118018 | NA | Convertible Bond | 100.405 | -1.03 | 13.30 mn |
Quzhou Wuzhou Special Paper Co.,Ltd. | 111002 | NA | Convertible Bond | 117.442 | -0.64 | 13.18 mn |
Xinjiang Joinworld Company Limited | 110094 | NA | Convertible Bond | 123.776 | -1.83 | 13.05 mn |
Great-Sun Foods Co.,Ltd. | 113565 | NA | Convertible Bond | 116.198 | -0.16 | 13.02 mn |
Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.,Ltd. | 118016 | NA | Convertible Bond | 103.338 | -1.52 | 13.01 mn |
Guizhou Yongji Printing Co.,Ltd. | 113646 | NA | Convertible Bond | 135.199 | -0.99 | 12.76 mn |
Zhejiang Weiming Environment Protection Co.,Ltd. | 113652 | NA | Convertible Bond | 113.912 | -0.66 | 12.67 mn |
Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co.,Ltd. | 111013 | NA | Convertible Bond | 113.932 | -0.65 | 12.62 mn |
Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.,Ltd. | 118015 | NA | Convertible Bond | 110.453 | -1.52 | 12.49 mn |
Mingxin Automotive Leather Co.,Ltd. | 111004 | NA | Convertible Bond | 106.093 | -0.58 | 12.14 mn |
Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111021 | NA | Convertible Bond | 120.504 | -1.11 | 12.01 mn |
Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd. | 113679 | NA | Convertible Bond | 108.306 | -1.89 | 11.77 mn |
Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 113610 | NA | Convertible Bond | 106.728 | 0.34 | 10.90 mn |
Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. | 111014 | NA | Convertible Bond | 110.142 | -1.13 | 10.69 mn |
Sobute New Materials Co.,Ltd. | 113650 | NA | Convertible Bond | 109.697 | 0.74 | 10.67 mn |
Hanjiang Guotou Group Co.,Ltd. | 240239 | NA | Corporate Bond | 106.071 | 0 | 10.61 mn |
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.,Ltd. | 118012 | NA | Convertible Bond | 113.901 | -0.52 | 10.58 mn |
Zhejiang Anji Guokong Construction Development Group Co.,Ltd. | 184554 | CND10005N0B4 | Corporate bond | 102.95 | 0.44 | 10.30 mn |
China Huadian Corporation Ltd. | 241038 | NA | Corporate Bond | 101.15 | 0.8 | 10.12 mn |
Kunming Public Leasing House Development Construction Management Co.,Ltd. | 155696 | NA | Corporate Bond | 99.9 | 0.01 | 9.99 mn |
Jiangsu Feymer Technology Co.,Ltd. | 118029 | NA | Convertible Bond | 107.034 | -0.59 | 9.97 mn |
Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd. | 113687 | NA | Convertible Bond | 130.178 | -0.07 | 9.95 mn |
China Development Bank | 018009 | NA | Policy Bank Bond | 131.667 | 0.89 | 9.81 mn |
Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd. | 118008 | NA | Convertible Bond | 98.801 | -0.69 | 9.56 mn |
Guangdong Huate Gas Co.,Ltd. | 118033 | NA | Convertible Bond | 113.242 | 0.2 | 9.53 mn |
Hillstone Networks Co.,Ltd. | 118007 | NA | Convertible Bond | 111.894 | -1.66 | 9.45 mn |
Guangdong Fangyuan New Materials Group Co.,Ltd. | 118020 | NA | Convertible Bond | 89.576 | -0.49 | 9.21 mn |
