Update of market prices for bonds traded in China’s Shanghai Stock Exchange on Nov 25, 2024.
Issuer | Local code | ISIN code | Security type | Closing price (CNY) | Change (%) | Trading value (CNY) |
China | 019740 | CND10007TY17 | Treasury Bond | 100.098 | -0.01 | 8.00 bn |
China | 019749 | CND100086461 | Treasury Bond | 100.008 | 0.01 | 6.11 bn |
Jiangsu Etern Company Limited | 110058 | NA | Convertible Bond | 185.753 | 8.44 | 5.47 bn |
China | 019758 | CND10008H6T8 | Treasury Bond | 99.994 | 0 | 3.02 bn |
Eastern Pioneer Driving School Co.,Ltd. | 113575 | NA | Convertible Bond | 181.237 | 3.24 | 2.24 bn |
Shanghai Runda Medical Technology Co.,Ltd. | 113588 | NA | Convertible Bond | 169.144 | 3.31 | 1.89 bn |
Hunan Oil Pump Co.,Ltd. | 113684 | NA | Convertible Bond | 159.254 | 6.35 | 1.38 bn |
China | 019748 | CND100084T81 | Treasury Bond | 101.023 | 0.02 | 1.33 bn |
Tederic Machinery Co.,Ltd. | 113686 | NA | Convertible Bond | 163.946 | -10.66 | 1.30 bn |
Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. | 118021 | NA | Convertible Bond | 164.722 | -2.27 | 1.18 bn |
China | 019759 | CND10008M2X2 | Treasury Bond | 99.932 | 0 | 1.02 bn |
China | 019742 | CND10007XSY8 | Treasury Bond | 106.645 | 0.28 | 962.45 mn |
Thalys Medical Technology Inc. | 113601 | NA | Convertible Bond | 102.911 | 7.03 | 837.27 mn |
China | 019755 | CND10008DYJ7 | Treasury Bond | 99.977 | 0.04 | 820.09 mn |
Shanghai CDXJ Digital Technology Co.,Ltd. | 113596 | NA | Convertible Bond | 163.916 | -5.2 | 792.17 mn |
China | 019756 | CND10008DYH1 | Treasury Bond | 98.773 | 0.38 | 771.92 mn |
China | 019744 | CND10007YHH4 | Treasury Bond | 103.181 | 0.25 | 637.40 mn |
China | 019745 | CND1000810X5 | Treasury Bond | 100.544 | -0.04 | 596.68 mn |
China | 019751 | CND100088H73 | Treasury Bond | 100.477 | 0.02 | 568.21 mn |
China | 019753 | CND100089K10 | Treasury Bond | 100.453 | 0.07 | 565.61 mn |
Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. | 118026 | NA | Convertible Bond | 135.866 | 1.33 | 509.34 mn |
China | 019741 | CND10007XGR7 | Treasury Bond | 100.966 | 0 | 504.55 mn |
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. | 113569 | NA | Convertible Bond | 122.739 | 2.77 | 492.85 mn |
Bank of Nanjing Co.,Ltd. | 113050 | NA | Convertible Bond | 126.477 | 1.2 | 485.63 mn |
Tibet Tianlu Co.,Ltd. | 110060 | NA | Convertible Bond | 175.94 | -0.61 | 410.72 mn |
China | 019752 | CND100088H81 | Treasury Bond | 100.755 | 0.25 | 360.03 mn |
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.,Ltd. | 113689 | NA | Convertible Bond | 168.22 | -0.5 | 325.60 mn |
China | 019750 | CND100086479 | Treasury Bond | 104.052 | 0.37 | 317.83 mn |
Tongling Jingda Special Magnet Wire Co.,Ltd. | 110074 | NA | Convertible Bond | 158.853 | -1.88 | 313.87 mn |
China | 019733 | CND10007H6D3 | Treasury Bond | 100.088 | -0.01 | 299.66 mn |
Suli Co.,Ltd. | 113640 | NA | Convertible Bond | 109.384 | 4.36 | 297.61 mn |
Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd. | 113691 | NA | Convertible Bond | 103.031 | -0.15 | 278.43 mn |
Bank of Hangzhou Co.,Ltd. | 110079 | NA | Convertible Bond | 123.155 | -0.28 | 270.15 mn |
Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd. | 118008 | NA | Convertible Bond | 97.343 | 6.17 | 264.56 mn |
Shanghai YanPu Metal Products Co.,Ltd. | 111008 | NA | Convertible Bond | 127.051 | 3.17 | 247.13 mn |
Olympic Circuit Technology Co.,Ltd. | 113619 | NA | Convertible Bond | 173.177 | 1.22 | 217.89 mn |
China | 019743 | CND10007YHJ0 | Treasury Bond | 101.867 | 0.13 | 200.71 mn |
Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. | 110059 | NA | Convertible Bond | 108.209 | -0.13 | 199.60 mn |
Guizhou Gas Group Corporation Ltd. | 110084 | NA | Convertible Bond | 122.191 | 0.92 | 199.27 mn |
Shanghai Pudong Innotec Group Co.,Ltd. | 241892 | NA | Corporate Bond | 99.823 | -0.18 | 189.66 mn |
Wingtech Technology Co.,Ltd. | 110081 | NA | Convertible Bond | 112.37 | -0.82 | 182.43 mn |
Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | 113061 | NA | Convertible Bond | 125.363 | 0.04 | 175.41 mn |
Industrial Bank Co.,Ltd. | 113052 | NA | Convertible Bond | 109.861 | -0.24 | 174.19 mn |
Zhejiang Provincial Financial Holdings Co.,Ltd. | 241902 | NA | Corporate Bond | 99.827 | -0.17 | 169.72 mn |
China Three Gorges Corporation | 132026 | CND100054NN0 | Exchangeable Bond | 126.528 | 0.18 | 169.23 mn |
Ningbo Xusheng Group Co.,Ltd. | 113685 | NA | Convertible Bond | 116.558 | 0.62 | 167.98 mn |
Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd. | 110095 | CND100002S99 | Convertible Bond | 101.163 | -1.06 | 162.86 mn |
China | 019547 | CND10000BLB2 | Treasury Bond | 116.792 | 0.17 | 162.40 mn |
GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd. | 111011 | NA | Convertible Bond | 142.06 | 2.11 | 162.35 mn |
Bank of Chengdu Co.,Ltd. | 113055 | NA | Convertible Bond | 128.521 | 0.63 | 155.79 mn |
China | 019739 | CND10007Q978 | Treasury Bond | 101.655 | 0 | 154.87 mn |
China CITIC Bank Corporation Limited | 113021 | NA | Convertible Bond | 115.856 | -0.23 | 144.48 mn |
SDIC Capital Co.,Ltd. | 110073 | CND100003R32 | Convertible Bond | 111.934 | -0.51 | 143.73 mn |
Guangdong Wencan Die Casting Co.,Ltd. | 113537 | NA | Convertible Bond | 155.339 | 0.71 | 138.74 mn |
Hangzhou Freely Communication Co.,Ltd. | 113573 | NA | Convertible Bond | 124.41 | -1.89 | 134.76 mn |
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.,Ltd. | 118023 | NA | Convertible Bond | 94.683 | 2.06 | 131.19 mn |
Zhejiang Fulai New Material Co.,Ltd. | 111012 | NA | Convertible Bond | 125.306 | 2.38 | 129.67 mn |
Tongwei Co.,Ltd. | 110085 | NA | Convertible Bond | 109.128 | -1.01 | 129.22 mn |
Fujian Funeng Co.,Ltd. | 110048 | NA | Convertible Bond | 181.024 | -0.09 | 128.60 mn |
China | 019746 | CND1000810W7 | Treasury Bond | 107.113 | 0.34 | 125.89 mn |
Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd. | 113641 | NA | Convertible Bond | 113.446 | -0.58 | 122.93 mn |
Chengdu Haoneng Technology Co.,Ltd. | 113690 | NA | Convertible Bond | 136.923 | 0.76 | 111.83 mn |
Jiangxi Provincial Communications Investment Group Co.,Ltd. | 241395 | NA | Corporate Bond | 98.03 | 0.1 | 107.85 mn |
Raytron Technology Co.,Ltd. | 118030 | NA | Convertible Bond | 125.561 | -0.32 | 107.47 mn |
Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. | 118045 | NA | Convertible Bond | 161.443 | -0.08 | 106.05 mn |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 113062 | NA | Convertible Bond | 118.772 | 0.15 | 104.68 mn |
Qilu Bank Co.,Ltd. | 113065 | NA | Convertible Bond | 114.932 | -0.64 | 102.81 mn |
Suzhou HYC Technology Co.,Ltd. | 118003 | NA | Convertible Bond | 130.294 | 0.52 | 100.30 mn |
Shanghai State-owned Assets Management Co.,Ltd. | 241901 | NA | Corporate Bond | 99.961 | -0.04 | 99.96 mn |
ADD Industry (Zhejiang) Corporation Limited | 113561 | NA | Convertible Bond | 146.48 | -0.29 | 97.73 mn |
Fujian Longking Co.,Ltd. | 110068 | NA | Convertible Bond | 121.089 | 0.84 | 97.31 mn |
Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. | 118013 | NA | Convertible Bond | 122.932 | -0.15 | 96.78 mn |
Bank of Shanghai | 113042 | NA | Convertible Bond | 115.708 | -0.46 | 96.49 mn |
China Testing & Certification International Group Co.,Ltd. | 113688 | NA | Convertible Bond | 126.506 | -0.52 | 94.66 mn |
Daqin Railway Co.,Ltd. | 113044 | NA | Convertible Bond | 118.502 | 0 | 92.07 mn |
Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.,Ltd. | 113549 | NA | Convertible Bond | 124.094 | 1.44 | 89.17 mn |
Bank of Chongqing Co.,Ltd. | 113056 | NA | Convertible Bond | 113.884 | -0.11 | 87.82 mn |
Aima Technology Group Co.,Ltd. | 113666 | NA | Convertible Bond | 118.733 | -0.39 | 87.52 mn |
Sichuan Furong Technology Co.,Ltd. | 113672 | NA | Convertible Bond | 133.231 | -1.42 | 85.14 mn |
Jinko Solar Co.,Ltd. | 118034 | NA | Convertible Bond | 97.952 | 0.66 | 84.68 mn |
HuaAn Securities Co.,Ltd. | 110067 | NA | Convertible Bond | 121.601 | 0.05 | 83.60 mn |
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited | 113069 | NA | Convertible Bond | 126.011 | -0.4 | 83.24 mn |
Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. | 118037 | NA | Convertible Bond | 125.983 | 0.25 | 79.47 mn |
Guizhou Broadcasting & TV Information Network Co.,Ltd. | 110052 | NA | Convertible Bond | 136.731 | -0.91 | 79.42 mn |
China | 019757 | CND10008GYY9 | Treasury Bond | 100.312 | 0.06 | 77.29 mn |
China Southern Airlines Company Limited | 110075 | NA | Convertible Bond | 123.51 | -0.27 | 75.74 mn |
Piesat Information Technology Co.,Ltd. | 118027 | NA | Convertible Bond | 89.693 | 0.64 | 73.99 mn |
China Nuclear Engineering Corporation Limited | 113024 | NA | Convertible Bond | 108.044 | -0.57 | 72.68 mn |
China | 019723 | CND10006ZK16 | Treasury Bond | 100.729 | 0.02 | 72.52 mn |
JCHX Mining Management Co.,Ltd. | 113615 | NA | Convertible Bond | 351.858 | -0.41 | 72.34 mn |
Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd. | 118041 | NA | Convertible Bond | 118.231 | -0.36 | 70.63 mn |
Shanxi Huaxiang Group Co.,Ltd. | 113637 | NA | Convertible Bond | 122.999 | 1.9 | 70.03 mn |
ChangJiang & JingGong Steel Building (Group) Co.,Ltd. | 110086 | NA | Convertible Bond | 97.29 | -1.8 | 69.72 mn |
SND Group | 241692 | NA | Corporate Bond | 99.583 | 0.04 | 69.71 mn |
Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd. | 110097 | NA | Convertible Bond | 125.641 | 1.24 | 68.94 mn |
IKD Co.,Ltd. | 110090 | NA | Convertible Bond | 117.877 | 1.6 | 67.53 mn |
Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd. | 113068 | NA | Convertible Bond | 108.83 | 0.77 | 66.35 mn |
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd. | 113629 | NA | Convertible Bond | 120 | 0.92 | 64.79 mn |
Flat Glass Group Co.,Ltd. | 113059 | NA | Convertible Bond | 107.023 | -0.31 | 64.59 mn |
Trina Solar Co.,Ltd. | 118031 | NA | Convertible Bond | 90.24 | -0.37 | 64.50 mn |
Shentong Technology Group Co.,Ltd. | 111016 | NA | Convertible Bond | 108.795 | 1.06 | 64.48 mn |
Nanchang Rail Transit Group Limited Corporation | 185606 | NA | Corporate Bond | 103.38 | -0.37 | 62.03 mn |
Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. | 110092 | NA | Convertible Bond | 80.492 | 0.52 | 60.82 mn |
Liqun Commercial Group Co.,Ltd. | 113033 | NA | Convertible Bond | 112.199 | -0.72 | 59.72 mn |
Shantou Dongfeng Printing Co.,Ltd. | 113030 | NA | Convertible Bond | 130.551 | 0.17 | 59.16 mn |
Freewon China Co.,Ltd. | 118043 | NA | Convertible Bond | 115.971 | -0.59 | 59.03 mn |
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co.,Ltd. | 113677 | NA | Convertible Bond | 118.638 | 0.45 | 58.71 mn |
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.,Ltd. | 113534 | NA | Convertible Bond | 131.61 | 0.67 | 58.23 mn |
Fujian Torch Electron Technology Co.,Ltd. | 113582 | NA | Convertible Bond | 136.042 | 1.11 | 57.75 mn |
Zhejiang Wazam New Materials Co.,Ltd. | 113639 | NA | Convertible Bond | 109.982 | 0.11 | 57.60 mn |
Shanying International Holdings Co.,Ltd. | 110063 | NA | Convertible Bond | 106.181 | -0.43 | 56.85 mn |
Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd. | 110055 | NA | Convertible Bond | 125.689 | -0.56 | 56.07 mn |
Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd. | 113668 | NA | Convertible Bond | 129.426 | 1.68 | 55.63 mn |
Eurocrane (China) Co.,Ltd. | 113598 | NA | Convertible Bond | 126.415 | 1.81 | 55.35 mn |
Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd. | 113631 | NA | Convertible Bond | 127.284 | 0.64 | 55.28 mn |
Xiamen Solex High-Tech Industries Co.,Ltd. | 113651 | NA | Convertible Bond | 129.497 | 0.35 | 53.43 mn |
Great Wall Motor Company Limited | 113049 | NA | Convertible Bond | 109.008 | 0.06 | 52.98 mn |
China Design Group Co.,Ltd. | 113674 | NA | Convertible Bond | 123.736 | 0.08 | 52.01 mn |
Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd. | 113667 | NA | Convertible Bond | 122.298 | -0.91 | 51.52 mn |
Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd. | 111010 | NA | Convertible Bond | 107.874 | -0.15 | 51.47 mn |
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd. | 113045 | NA | Convertible Bond | 109.903 | -0.08 | 51.24 mn |
Qijing Machinery Co.,Ltd. | 113524 | NA | Convertible Bond | 113.143 | 0.1 | 50.50 mn |
China CICC Wealth Management Securities Company Limited | 241028 | NA | Corporate Bond | 100.402 | 0.01 | 50.20 mn |
CITIC Securities Co.,Ltd. | 241795 | NA | Corporate Bond | 100.059 | 0.06 | 50.03 mn |
V.Grass Fashion Co.,Ltd. | 113527 | NA | Convertible Bond | 115.299 | 0.55 | 49.43 mn |
China South Industries Group Co.,Ltd. | 241414 | NA | Corporate Bond | 98.62 | -1.2 | 49.31 mn |
Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.,Ltd. | 113058 | NA | Convertible Bond | 116.728 | 0.44 | 48.40 mn |
Oppein Home Group Inc. | 113655 | NA | Convertible Bond | 107.04 | 0.21 | 47.13 mn |
China | 019735 | CND10007LB61 | Treasury Bond | 102.234 | 0.12 | 46.81 mn |
Caitong Securities Co.,Ltd. | 113043 | NA | Convertible Bond | 113.939 | -0.07 | 45.83 mn |
Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd. | 113663 | NA | Convertible Bond | 123.228 | -0.2 | 45.18 mn |
DaShenLin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | 113605 | NA | Convertible Bond | 113.924 | -0.02 | 44.86 mn |
Jiangsu Fengshan Group Co.,Ltd. | 113649 | NA | Convertible Bond | 107.567 | 0.61 | 44.43 mn |
Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.,Ltd. | 113671 | NA | Convertible Bond | 114.028 | 1.33 | 44.12 mn |
Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. | 113532 | NA | Convertible Bond | 114.836 | 0.74 | 42.75 mn |
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. | 110062 | NA | Convertible Bond | 112.438 | 0.14 | 42.29 mn |
China | 019706 | CND10006JM06 | Treasury Bond | 100.326 | 0.01 | 40.93 mn |
Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. | 118046 | NA | Convertible Bond | 140.845 | 1.31 | 40.25 mn |
Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd. | 113687 | NA | Convertible Bond | 127.963 | -1.57 | 39.87 mn |
Shanghai Daimay Automotive Interior Co.,Ltd. | 113673 | NA | Convertible Bond | 116.352 | -0.69 | 39.80 mn |
Jinko Power Technology Co.,Ltd. | 113048 | NA | Convertible Bond | 99.737 | -0.57 | 39.24 mn |
Yifeng Pharmacy Chain Co.,Ltd. | 113682 | NA | Convertible Bond | 110.106 | 0.46 | 39.14 mn |
Wellhope Foods Co.,Ltd. | 113647 | NA | Convertible Bond | 107.543 | 0.48 | 39.11 mn |
Zhejiang Weiming Environment Protection Co.,Ltd. | 113683 | NA | Convertible Bond | 132.405 | -0.7 | 38.67 mn |
Hongfa Technology Co.,Ltd. | 110082 | NA | Convertible Bond | 119.363 | -0.59 | 37.62 mn |
Great-Sun Foods Co.,Ltd. | 113565 | NA | Convertible Bond | 115.197 | -0.86 | 37.21 mn |
Xinfengming Group Co.,Ltd. | 113623 | NA | Convertible Bond | 111.5 | -0.35 | 37.18 mn |
Shanghai Hugong Electric Group Co.,Ltd. | 113593 | NA | Convertible Bond | 117.758 | -0.61 | 35.56 mn |
Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 113654 | NA | Convertible Bond | 109.309 | 0.41 | 34.77 mn |
China | 019721 | CND10006VQZ5 | Treasury Bond | 103.58 | 0.27 | 34.43 mn |
Red Avenue New Materials Group Co.,Ltd. | 113621 | NA | Convertible Bond | 130.453 | -0.52 | 34.37 mn |
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.,Ltd. | 113066 | NA | Convertible Bond | 132.904 | 0.06 | 34.30 mn |
Hubei Xingfa Chemicals Group Co.,Ltd. | 110089 | NA | Convertible Bond | 113.46 | -0.07 | 34.26 mn |
Jinhong Gas Co.,Ltd. | 118038 | NA | Convertible Bond | 118.002 | 0.8 | 34.11 mn |
China Bester Group Telecom Co.,Ltd. | 113678 | NA | Convertible Bond | 119.134 | -0.63 | 33.17 mn |
Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd. | 113046 | NA | Convertible Bond | 102.307 | 0.15 | 32.33 mn |
Xianhe Co.,Ltd. | 113632 | NA | Convertible Bond | 118.542 | 0.02 | 32.30 mn |
Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd. | 113675 | NA | Convertible Bond | 117.485 | -0.44 | 31.80 mn |
Shenzhen Gas Corporation Ltd. | 113067 | NA | Convertible Bond | 117.954 | -0.43 | 31.59 mn |
Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co.,Ltd. | 240044 | NA | Corporate Bond | 104.317 | -0.45 | 31.30 mn |
Huitong Construction Group Co.,Ltd. | 113665 | NA | Convertible Bond | 101.032 | 1.74 | 31.08 mn |
Zhejiang Dibay Electric Co.,Ltd. | 113546 | NA | Convertible Bond | 129.099 | 1.16 | 30.91 mn |
Shanghai Will Semiconductor Co.,Ltd. | 113616 | NA | Convertible Bond | 114.072 | 0.02 | 30.65 mn |
Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd. | 113624 | NA | Convertible Bond | 108.057 | 0.52 | 30.59 mn |
CECEP Wind-Power Corporation | 113051 | NA | Convertible Bond | 116.054 | -0.39 | 30.40 mn |
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 113037 | NA | Convertible Bond | 109.16 | -0.19 | 30.36 mn |
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.,Ltd. | 113664 | NA | Convertible Bond | 116.827 | -0.13 | 30.32 mn |
China Railway Construction Real Estate Group Co.,Ltd. | 185822 | NA | Corporate Bond | 100.455 | 2.67 | 30.14 mn |
Chongqing Longhu Development Company Limited | 163197 | CND100031GJ0 | Corporate Bond | 98.632 | -0.03 | 29.90 mn |
Sichuan EM Technology Co.,Ltd. | 113064 | NA | Convertible Bond | 108.501 | 0.46 | 28.23 mn |
Zhuhai CosMX Battery Co.,Ltd. | 118024 | NA | Convertible Bond | 110.001 | 0.94 | 27.22 mn |
Henan Yuguang Gold & Lead Co.,Ltd. | 110096 | NA | Convertible Bond | 121.488 | -0.09 | 27.14 mn |
Xinjiang Joinworld Company Limited | 110094 | NA | Convertible Bond | 121.372 | 0.33 | 26.77 mn |
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.,Ltd. | 111007 | NA | Convertible Bond | 113.965 | 0.39 | 26.62 mn |
LONGi Green Energy Technology Co.,Ltd. | 113053 | NA | Convertible Bond | 102.45 | -0.38 | 26.45 mn |
Jiajiayue Group Co.,Ltd. | 113584 | NA | Convertible Bond | 109.192 | 0.46 | 26.22 mn |
Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co.,Ltd. | 113563 | NA | Convertible Bond | 110.664 | -0.51 | 26.01 mn |
iRay Technology Company Limited | 118025 | NA | Convertible Bond | 111.684 | -0.19 | 25.98 mn |
Shanghai QiFan Cable Co.,Ltd. | 111000 | NA | Convertible Bond | 112.294 | 0.39 | 25.51 mn |
Jiangxi Hongcheng Waterworks Co.,Ltd. | 110077 | NA | Convertible Bond | 180.241 | 0.76 | 25.49 mn |
Sichuan Huati Lighting Technology Co.,Ltd. | 113574 | NA | Convertible Bond | 123.327 | -0.7 | 25.44 mn |
BrightGene Bio-Medical Technology Co.,Ltd. | 118004 | NA | Convertible Bond | 121.761 | 0.09 | 25.31 mn |
Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.,Ltd. | 118015 | NA | Convertible Bond | 110.997 | -0.76 | 24.03 mn |
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111015 | NA | Convertible Bond | 109.166 | 0.56 | 23.95 mn |
Dynagreen Environmental Protection Group Co.,Ltd. | 113054 | NA | Convertible Bond | 105.937 | -0.06 | 23.86 mn |
Shenma Industrial Co.,Ltd. | 110093 | NA | Convertible Bond | 113.69 | 0.48 | 23.65 mn |
Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd. | 113669 | NA | Convertible Bond | 124.024 | -0.29 | 23.15 mn |
Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.,Ltd. | 113643 | NA | Convertible Bond | 107.75 | -0.11 | 23.13 mn |
China Development Bank | 018020 | NA | Policy Bank Bond | 101.465 | 0.06 | 22.93 mn |
Guangdong Fangyuan New Materials Group Co.,Ltd. | 118020 | NA | Convertible Bond | 84.395 | 1.25 | 22.13 mn |
Hangzhou Juheshun New Material Co.,Ltd. | 111020 | NA | Convertible Bond | 120.478 | 0.67 | 22.07 mn |
Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd. | 113047 | NA | Convertible Bond | 107.5 | -0.62 | 21.56 mn |
Henan Lantian Gas Co.,Ltd. | 111017 | NA | Convertible Bond | 136.928 | 0.75 | 21.49 mn |
Beijing Yupont Electric Power Technology Co.,Ltd. | 118039 | NA | Convertible Bond | 110.986 | -0.91 | 21.45 mn |
Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co.,Ltd. | 115977 | CND10007BML4 | Corporate Bond | 104.844 | -0.64 | 20.97 mn |
Zhejiang Taihua New Material Co.,Ltd. | 113638 | NA | Convertible Bond | 110.449 | -0.42 | 20.97 mn |
Jiangshan Oupai Door Industry Co.,Ltd. | 113625 | NA | Convertible Bond | 117.052 | -0.25 | 20.52 mn |
CCCC First Highway Engineering Group Co.,Ltd. | 240038 | NA | Corporate Bond | 101.875 | -0.03 | 20.38 mn |
China | 019631 | CND100031JZ0 | Treasury Bond | 100.206 | -0.02 | 20.34 mn |
Yantai Eddie Precision Machinery Co.,Ltd. | 113644 | NA | Convertible Bond | 108.657 | 1.03 | 20.20 mn |
Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co.,Ltd. | 185900 | NA | Corporate Bond | 100.665 | -0.21 | 20.13 mn |
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 110076 | NA | Convertible Bond | 108.012 | -0.09 | 20.03 mn |
Zhejiang Weiming Environment Protection Co.,Ltd. | 113652 | NA | Convertible Bond | 110.047 | -0.85 | 20.02 mn |
Jiangxi Province Investment Group Co.,Ltd. | 241335 | NA | Corporate Bond | 98.14 | -3.23 | 19.63 mn |
Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co.,Ltd. | 111013 | NA | Convertible Bond | 113.259 | 0.37 | 19.40 mn |
Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co.,Ltd. | 111018 | NA | Convertible Bond | 114.718 | 0.32 | 19.31 mn |
Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. | 118042 | NA | Convertible Bond | 103.211 | -0.34 | 19.18 mn |
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited | 113039 | NA | Convertible Bond | 117.047 | -0.57 | 18.77 mn |
Orinko Advanced Plastics Co.,Ltd. | 118028 | NA | Convertible Bond | 118.268 | 0.72 | 18.73 mn |
Milkyway Chemical Supply Chain Service Co.,Ltd. | 113658 | NA | Convertible Bond | 119.9 | -0.37 | 18.43 mn |
China | 019726 | CND1000716X4 | Treasury Bond | 115.892 | 0.35 | 18.37 mn |
Chongqing Construction Engineering Group Company Limited | 110064 | NA | Convertible Bond | 112.909 | -0.27 | 17.84 mn |
Guangdong Jia Yuan Technology Co.,Ltd. | 118000 | NA | Convertible Bond | 104.817 | -0.27 | 17.66 mn |
Hangzhou Great Star Industrial Co.,Ltd. | 113648 | CND10003VSJ2 | Convertible Bond | 104.938 | -0.13 | 17.60 mn |
Guangdong Liantai Environment Protection Co.,Ltd. | 113526 | NA | Convertible Bond | 105.331 | 0.01 | 17.31 mn |
Xinjiang Tianye Co.,Ltd. | 110087 | NA | Convertible Bond | 103.102 | -0.58 | 17.23 mn |
Chongqing Zaisheng Technology Corp.,Ltd. | 113657 | NA | Convertible Bond | 102.566 | -0.81 | 16.93 mn |
Zhejiang Sunrise Garment Group Co.,Ltd. | 111009 | NA | Convertible Bond | 99.05 | 0.84 | 16.89 mn |
Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.,Ltd. | 113577 | NA | Convertible Bond | 125.216 | 0.18 | 16.59 mn |
Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. | 118005 | NA | Convertible Bond | 105.643 | -0.05 | 16.55 mn |
Hangzhou First Applied Material Co.,Ltd. | 113661 | NA | Convertible Bond | 108.002 | -0.35 | 16.31 mn |
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.,Ltd. | 118012 | NA | Convertible Bond | 113.808 | -0.57 | 16.13 mn |
Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.,Ltd. | 118016 | NA | Convertible Bond | 106.734 | 0.4 | 15.44 mn |
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. | 118006 | NA | Convertible Bond | 114.474 | 0.91 | 15.36 mn |
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co.,Ltd. | 113579 | NA | Convertible Bond | 107.833 | 0.12 | 15.02 mn |
Quzhou Wuzhou Special Paper Co.,Ltd. | 111002 | NA | Convertible Bond | 113.834 | -0.33 | 14.82 mn |
Qibu Co.,Ltd. | 113576 | NA | Convertible Bond | 133.591 | 0.14 | 14.73 mn |
Macmic Science & Technology Co.,Ltd. | 118040 | NA | Convertible Bond | 102.822 | -0.67 | 14.55 mn |
Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp.,Ltd. | 113653 | NA | Convertible Bond | 100.092 | -0.27 | 14.27 mn |
China | 019693 | CND10005YLP3 | Treasury Bond | 100.115 | 0.03 | 14.11 mn |
Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd. | 118022 | NA | Convertible Bond | 101.15 | -0.26 | 13.73 mn |
Zhejiang Chenfeng Technology Co.,Ltd. | 113628 | NA | Convertible Bond | 113.096 | 0.48 | 13.56 mn |
TopScore Fashion Co.,Ltd. | 113589 | NA | Convertible Bond | 215.275 | -0.02 | 13.37 mn |
Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd. | 113597 | NA | Convertible Bond | 117.468 | 0.09 | 13.19 mn |
Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd. | 110070 | NA | Convertible Bond | 112.021 | 0.48 | 12.96 mn |
Guangdong Huate Gas Co.,Ltd. | 118033 | NA | Convertible Bond | 108.641 | -0.26 | 12.75 mn |
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Co.,Ltd. | 113676 | NA | Convertible Bond | 118.059 | 0.29 | 12.75 mn |
