Update of corporate actions for bonds traded in China Interbank Bond Market.
Issuer | Local code | ISIN | Event |
Guangzhou Panyu Information Technology Investment and Development Co.,Ltd. | 1680369 | CND10000BWS3 | Scheduled partial redemption |
Fengdu County State-Owned Assets Investment Management Group Co.,Ltd. | 1780265 | CND10000J5B4 | Scheduled partial redemption |
Nanling Construction Investment Co.,Ltd. | 1780276 | CND10000J549 | Scheduled partial redemption |
Huainan City Urban Construction Investment Co.,Ltd. | 1780266 | CND10000J598 | Scheduled partial redemption |
Hubei Yiling Economic Development Group Co.,Ltd. | 1780272 | CND10000J556 | Scheduled partial redemption |
Mengzhou Investment Development Co.,Ltd. | 1880175 | CND10001MXZ1 | Scheduled partial redemption |
Chengde Guokong Investment Group Co.,Ltd. | 1980265 | CND10002FXH1 | Scheduled partial redemption |
Hunan Changde City Deyuan Investment Development Co.,Ltd. | 2080151 | CND10003N701 | Scheduled partial redemption |
Chongqing Nanchuan District Urban Construction Investment (Group) Co.,Ltd. | 2024006 | CND10003N727 | Scheduled partial redemption |
Yibin City State-Owned Assets Management Co.,Ltd. | 2080313 | CND10003RW72 | Put event |
Urumqi Hi-Tech Investment and Development Group Co.,Ltd. | 102001818 | CND10003RTH2 | Put event |
Jiangyin High-Tech Zone Investment Development Co.,Ltd. | 102001893 | CND10003RWP9 | Put event |
Jiangyin High-Tech Zone Investment Development Co.,Ltd. | 102001892 | CND10003RWN4 | Put event |
Zhejiang Hangzhou Qingshan Lake Science & Technology City Investment Group Co.,Ltd. | 102001887 | CND10003RX97 | Put event |
Hunan Provincial Expressway Group Co.,Ltd. | 102001861 | CND10003RSL6 | Put event |
Shijiazhuang Transportation Investment Development Co.,Ltd. | 102001869 | CND10003RT77 | Put event |
Henan East Dragon Holdings Group Co.,Ltd. | 102101862 | CND10004MQG9 | Put event |
TaiAn Taishan Urban & Rural Construction Development Co.,Ltd. | 102001851 | CND10003RTC3 | Put event |
Chongqing Southern New Town Industrial Investment Group Co.,Ltd. | 102001833 | CND10003RDW5 | Put event |
Dongying Finance Investment Group Co.,Ltd. | 102001710 | CND10003NNP7 | Result of application of put option |
Yancheng High-Tech Zone Investment Group Co.,Ltd. | 102001872 | CND10003RTM2 | Result of application of put option |
Changsha Economic & Technical Development Group Co.,Ltd. | 102001746 | CND10003NPW8 | Result of application of put option |
Datang Financial Leasing Co.,Ltd. | 102101913 | CND10004MR57 | Result of application of put option |
Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group Co.,Ltd. | 102101917 | CND10004N4Q5 | Result of application of put option |
Qingdao Global Wealth Center Development Construction Co.,Ltd. | 102001828 | CND10003RSZ6 | Result of application of put option |
China Communications Construction Group | 102001816 | CND10003RDS3 | Abandonment of extension of maturity date and full redemption |
Shanxi Road & Bridge Construction Group | 102001817 | CND10003RT10 | Abandonment of extension of maturity date and full redemption |
Jinan Rail Transit Group Co.,Ltd. | 102001843 | CND10003RSQ5 | Abandonment of extension of maturity date and full redemption |
Nanchang Urban Construction Investment Development Co.,Ltd. | 102101886 | CND10004MRV6 | Abandonment of extension of maturity date and full redemption |
Hanjiang Guotou Group Co.,Ltd. | 1980115 | CND100026YG9 | Change of credit rating |
Huawen Media Group | 101761046 | CND100014YQ4 | Convening of bondholders’ meeting |
Huawen Media Group | 101800353 | CND100016FW6 | Convening of bondholders’ meeting |
Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group Co.,Ltd. | 102101458 | CND10004JXJ5 | Convening of bondholders’ meeting |
Putian High-Tech Industrial Park Development Co.,Ltd. | 1980231 | CND10002F4J2 | Result of application of put option |
Jingmen Hi-Tech Industry Development Co.,Ltd. | 2080217 | CND10003L408 | Result of application of put option |
Source: Chinamoney, Chinabond.
For details, please contact [email protected].