Update of bond market prices for bonds traded in China’s Shenzhen Stock Exchange on May 17th, 2024.
Issuer | Local code | ISIN code | Security type | Closing price (CNY) | Change (%) | Trading value (CNY) |
Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co.,Ltd. | 123106 | CND1000484V3 | Convertible Bond | 360 | -3.23 | 8.78 bn |
Shenglan Technology Co.,Ltd. | 123143 | CND10004TJB0 | Convertible Bond | 153.204 | 16.69 | 7.95 bn |
Nanjing Julong Science & Technology Co.,Ltd. | 123209 | NA | Convertible Bond | 144.444 | 6.28 | 6.21 bn |
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.,Ltd. | 123118 | CND10004DX01 | Convertible Bond | 473.8 | -1.54 | 4.56 bn |
Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.,Ltd. | 123130 | CND10004QBW9 | Convertible Bond | 124.52 | 3.85 | 3.82 bn |
San Yang Ma (Chongqing) Logistics Co.,Ltd. | 127097 | NA | Convertible Bond | 140.569 | -5.46 | 2.77 bn |
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.,Ltd. | 127075 | CND10005YJX1 | Convertible Bond | 118.5 | 3.55 | 2.26 bn |
Beijing Telesound Electronics Co.,Ltd. | 127080 | NA | Convertible Bond | 163.8 | 4.42 | 1.88 bn |
Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.,Ltd. | 123061 | CND10003VR81 | Convertible Bond | 131.82 | 1.24 | 1.47 bn |
Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd. | 123031 | CND10003VQ90 | Convertible Bond | 270 | 5.88 | 1.46 bn |
Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.,Ltd. | 123199 | NA | Convertible Bond | 137.001 | -18.45 | 1.44 bn |
Shanghai YCT Electronics Group Co.,Ltd. | 123227 | NA | Convertible Bond | 124 | 4.58 | 1.03 bn |
Guangdong Modern High-Tech Fiber Co.,Ltd. | 123166 | CND10005YJT9 | Convertible Bond | 116.047 | 1.29 | 915.13 mn |
Zhejiang Taitan Co.,Ltd. | 127096 | NA | Convertible Bond | 140.392 | -8.24 | 846.99 mn |
Hangzhou Century Co.,Ltd. | 123096 | CND100045GM4 | Convertible Bond | 99.1 | 3.22 | 796.09 mn |
Wuhan DR Laser Technology Corp.,Ltd. | 123121 | CND10004NDX0 | Convertible Bond | 116.619 | 3.58 | 592.14 mn |
Yunda Holding Co.,Ltd. | 127085 | NA | Convertible Bond | 114.45 | 3.74 | 473.86 mn |
Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co.,Ltd. | 123034 | CND10003VQD9 | Convertible Bond | 222.842 | 0.8 | 467.81 mn |
Xi’an Triangle Defense Co.,Ltd. | 123114 | CND1000494W0 | Convertible Bond | 127.901 | 1.49 | 447.11 mn |
Guangdong Aofei Data Technology Co.,Ltd. | 123131 | NA | Convertible Bond | 135.358 | -0.1 | 435.21 mn |
GL TECH Co.,Ltd. | 123197 | NA | Convertible Bond | 118.7 | 3.41 | 373.40 mn |
Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd. | 123126 | CND10004P6R6 | Convertible Bond | 121.402 | 0.77 | 362.71 mn |
Sinostone (Guangdong) Co.,Ltd. | 127081 | NA | Convertible Bond | 149 | -1.77 | 293.30 mn |
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,Ltd. | 123204 | NA | Convertible Bond | 130.15 | 1.44 | 283.62 mn |
Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. | 128106 | CND10003VXP9 | Convertible Bond | 270 | -0.01 | 276.26 mn |
Wens Food Stuff Group Co.,Ltd. | 123107 | CND1000484W1 | Convertible Bond | 130.25 | 1.57 | 257.65 mn |
New Hope Liuhe Co.,Ltd. | 127049 | CND10004QBZ2 | Convertible Bond | 109.3 | 1.91 | 246.45 mn |
Zhejiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd. | 123135 | NA | Convertible Bond | 138.288 | -1.54 | 243.15 mn |
Guanglian Aviation Industry Co.,Ltd. | 123182 | NA | Convertible Bond | 122.607 | 1.24 | 242.52 mn |
Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd. | 127084 | NA | Convertible Bond | 139.63 | -0.73 | 224.69 mn |
Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd. | 123205 | NA | Convertible Bond | 132.717 | -3.34 | 220.34 mn |
Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. | 123119 | CND10004LFN0 | Convertible Bond | 120.608 | 2.39 | 216.10 mn |
Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. | 123089 | CND1000434X4 | Convertible Bond | 122.303 | 0.29 | 205.82 mn |
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd. | 123225 | NA | Convertible Bond | 126.9 | 0.44 | 202.72 mn |
Guangzhou Hi-Tech Investment Group Co.,Ltd. | 133019 | NA | Corporate Bond | 100.7939 | 0.53 | 201.58 mn |
Keshun Waterproof Technologies Co.,Ltd. | 123216 | NA | Convertible Bond | 109.382 | 2.25 | 191.57 mn |
Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. | 123238 | NA | Convertible Bond | 153 | -2.13 | 189.69 mn |
Ningbo Henghe Mould Co.,Ltd. | 123013 | CND10003VPQ3 | Convertible Bond | 310.985 | -5.36 | 183.66 mn |
Canature Health Technology Group Co.,Ltd. | 123206 | NA | Convertible Bond | 129.606 | -0.4 | 181.22 mn |
Naipu Mining Machinery Co.,Ltd. | 123127 | CND10004QBS7 | Convertible Bond | 164.5 | -4.29 | 178.93 mn |
Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. | 123233 | NA | Convertible Bond | 120.4 | 3.59 | 171.53 mn |
Muyuan Foods Co.,Ltd. | 127045 | CND10004NF50 | Convertible Bond | 123.007 | 1.5 | 163.16 mn |
Tangshan Jidong Cement Co.,Ltd. | 149505 | NA | Corporate Bond | 100.2729 | 0.13 | 160.43 mn |
Marssenger Kitchenware Co.,Ltd. | 123154 | NA | Convertible Bond | 109.8 | 0.46 | 152.30 mn |
Norinco International Cooperation Ltd. | 127014 | CND10003VT71 | Convertible Bond | 162.1 | -2.01 | 151.89 mn |
Tangshan Tongshun Transportation Investment Development Co.,Ltd. | 133705 | NA | Corporate Bond | 102.8264 | 0.34 | 143.96 mn |
Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd. | 127095 | NA | Convertible Bond | 136.8 | 0.79 | 143.37 mn |
JinXianDai Information Industry Co.,Ltd. | 123232 | NA | Convertible Bond | 120.279 | 2.31 | 142.78 mn |
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.,Ltd. | 127020 | CND10003VTF8 | Convertible Bond | 124.306 | -0.02 | 140.37 mn |
Shandong Humon Smelting Co.,Ltd. | 127086 | NA | Convertible Bond | 126.74 | -0.12 | 131.81 mn |
Shenzhen Jove Enterprise Limited | 123226 | NA | Convertible Bond | 122.58 | 1.38 | 129.38 mn |
Heyuan Jiangdong New District Public Utilities Co.,Ltd. | 114905 | NA | Corporate Bond | 88.2855 | -0.01 | 123.60 mn |
Qingdao Sentury Tire Co.,Ltd. | 127050 | CND10004QC01 | Convertible Bond | 134.81 | -0.61 | 121.28 mn |
Nanjing COSMOS Chemical Co.,Ltd. | 123192 | NA | Convertible Bond | 165.61 | 0.98 | 116.57 mn |
Guangdong VTR Bio-Tech Co.,Ltd. | 123018 | CND10003VPW1 | Convertible Bond | 260.519 | -1.39 | 111.90 mn |
Jiangxi Wannianqing Cement Co.,Ltd. | 127017 | CND10003VTB7 | Convertible Bond | 115.748 | 1.54 | 109.83 mn |
Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd. | 128109 | CND10003VXS3 | Convertible Bond | 118.58 | 0.59 | 107.65 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149124 | NA | Corporate Bond | 90 | 4.2 | 102.16 mn |
Dongguan Securities Co.,Ltd. | 148705 | NA | Corporate Bond | 99.4067 | -0.53 | 100.40 mn |
Jiangxi Energy Group Co.,Ltd. | 133824 | NA | Corporate Bond | 100.1482 | -0.39 | 100.15 mn |
Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. | 127051 | NA | Convertible Bond | 116 | 2.11 | 95.56 mn |
Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. | 127037 | CND10004BLR0 | Convertible Bond | 185.1 | -2.01 | 94.38 mn |
Zibo Caijin Holding Group Co.,Ltd. | 133740 | NA | Corporate Bond | 103.1688 | 0.23 | 92.82 mn |
Guizhou Chanhen Chemical Corporation | 127043 | CND10004NF35 | Convertible Bond | 129.547 | -0.35 | 92.31 mn |
Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co.,Ltd. | 123080 | CND100042209 | Convertible Bond | 130.72 | -1.19 | 91.56 mn |
Bank of Suzhou Co.,Ltd. | 127032 | CND100048552 | Convertible Bond | 125.08 | -0.09 | 90.18 mn |
Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd. | 123025 | CND10003VQ33 | Convertible Bond | 139.01 | 2.63 | 87.10 mn |
Monalisa Group Co.,Ltd. | 127044 | CND10004NF43 | Convertible Bond | 107.407 | 1.52 | 84.79 mn |
Guangxi Investment Group Co.,Ltd. | 148494 | NA | Corporate Bond | 103.234 | 0.06 | 82.59 mn |
Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd. | 123224 | NA | Convertible Bond | 122.321 | -0.35 | 80.62 mn |
SYoung Group Co.,Ltd. | 123188 | NA | Convertible Bond | 145.755 | -1.54 | 79.41 mn |
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co.,Ltd. | 128041 | CND10003VVM0 | Convertible Bond | 239.499 | -0.31 | 78.75 mn |
Shenzhen Investment Holding Co.,Ltd. | 149845 | NA | Corporate Bond | 103.487 | -0.02 | 73.45 mn |
Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.,Ltd. | 127092 | NA | Convertible Bond | 150 | -2.4 | 72.93 mn |
Xinyangfeng Agricultural Technology Co.,Ltd. | 127031 | CND100048545 | Convertible Bond | 116.2 | 1.04 | 72.36 mn |
Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.,Ltd. | 123178 | NA | Convertible Bond | 117.388 | -1.26 | 72.23 mn |
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.,Ltd. | 123223 | NA | Convertible Bond | 169.302 | -2.07 | 70.11 mn |
Shenzhen Chengtun Group Co.,Ltd. | 117193 | NA | Exchangeable Bond | 108.53 | 0.03 | 67.27 mn |
Shanxi Road & Bridge Construction Group | 133275 | NA | Corporate Bond | 103.3917 | -0.46 | 67.20 mn |
Sihui Fuji Electronics Technology Co.,Ltd. | 123217 | NA | Convertible Bond | 111.6 | -0.84 | 66.64 mn |
China Harzone Industry Corp.,Ltd. | 123048 | CND10003VQV1 | Convertible Bond | 121.492 | 0.73 | 66.48 mn |
Shanxi Road & Bridge Construction Group | 133200 | NA | Corporate Bond | 100.1439 | -2.86 | 66.10 mn |
CITIC Pacific Special Steel Group Co.,Ltd. | 127056 | CND10004TJC8 | Convertible Bond | 111.9 | -0.01 | 65.85 mn |
Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd. | 127074 | CND10005YJW3 | Convertible Bond | 120.507 | -0.9 | 64.75 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149815 | NA | Corporate Bond | 78.869 | 10.34 | 64.11 mn |
Shanghai Xuerong Bio-Technology Co.,Ltd. | 123056 | CND10003VR32 | Convertible Bond | 115.24 | 0.27 | 64.04 mn |
Zhuhai Huihua Holdings Group Co.,Ltd. | 133833 | NA | Corporate Bond | 99.9136 | 0.21 | 62.94 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149478 | NA | Corporate Bond | 81.5 | 9.02 | 62.52 mn |
Nanjing Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.,Ltd. | 123177 | NA | Convertible Bond | 128.86 | 0.99 | 62.48 mn |
Digital China Group Co.,Ltd. | 127100 | NA | Convertible Bond | 128.67 | -0.04 | 61.35 mn |
Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.,Ltd. | 123200 | NA | Convertible Bond | 119.6 | -0.56 | 60.71 mn |
Est Tools Co.,Ltd. | 123239 | NA | Convertible Bond | 125.269 | -1.52 | 60.24 mn |
Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co.,Ltd. | 133066 | NA | Corporate Bond | 100.3444 | -0.02 | 60.21 mn |
Red Phase Inc.Login or apply for membership to read more, Apply for membership hereRed Phase Inc. | 123044 | CND10003VQQ1 | Convertible Bond | 122.8 | -0.03 | 58.81 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149358 | NA | Corporate Bond | 83.5 | 7.28 | 57.83 mn |
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.,Ltd. | 128042 | CND10003VVN8 | Convertible Bond | 119.996 | 1.22 | 57.82 mn |
Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd. | 127102 | NA | Convertible Bond | 118.85 | 1.71 | 57.59 mn |
China | 102260 | CND10007LB61 | Treasury Bond | 100.2 | -0.09 | 57.11 mn |
China | 102254 | CND100076348 | Treasury Bond | 102.633 | -0.07 | 56.84 mn |
Shenzhen Investment Holding Co.,Ltd. | 149576 | NA | Corporate Bond | 102.42 | -0.04 | 56.32 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149142 | NA | Corporate Bond | 89.5 | 5.29 | 55.63 mn |
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd. | 127055 | CND10004T5W4 | Convertible Bond | 120.15 | 0.72 | 55.60 mn |
Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 128048 | CND10003VVV1 | Convertible Bond | 111 | 0.37 | 53.81 mn |
Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd. | 127027 | CND10003VQ82 | Convertible Bond | 126.41 | 0.09 | 52.46 mn |
Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co.,Ltd. | 123235 | NA | Convertible Bond | 119.4 | -0.23 | 51.75 mn |
Hubei Goto Biopharm Co.,Ltd. | 123171 | NA | Convertible Bond | 110 | -0.46 | 51.65 mn |
Tianjin Motor Dies Co.,Ltd. | 128090 | CND10003VX59 | Convertible Bond | 123.421 | 1.33 | 50.99 mn |
Chenzhou Baifu Investment Group Co.,Ltd. | 133100 | NA | Corporate Bond | 102.0675 | -0.06 | 50.95 mn |
Sealand Securities Co.,Ltd. | 133234 | NA | Corporate Bond | 101.1143 | -0.02 | 50.56 mn |
China Merchants Commerce Financial Leasing Co.,Ltd. | 148038 | NA | Corporate Bond | 100.6673 | 0.03 | 50.33 mn |
Quzhou State-Owned Capital Operation Co.,Ltd. | 133562 | NA | Corporate Bond | 100.0766 | 0.07 | 50.04 mn |
Xinjiang Tianshan Cement Co.,Ltd. | 148712 | NA | Corporate Bond | 99.9051 | -0.09 | 49.95 mn |
Xi’an Urban Development (Group) Co.,Ltd. | 133828 | NA | Corporate Bond | 99.6267 | -0.36 | 49.81 mn |
Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. | 128130 | CND10003VSZ8 | Convertible Bond | 114.395 | 0.52 | 49.50 mn |
Hangzhou Linping Urban Construction Group Co.,Ltd. | 133552 | NA | Corporate Bond | 102.7934 | 0.18 | 49.34 mn |
Si-Tech Information Technology Co.,Ltd. | 123054 | CND10003VR16 | Convertible Bond | 138.999 | -0.03 | 48.43 mn |
Bear Electric Appliance Co.,Ltd. | 127069 | NA | Convertible Bond | 131.3 | -1.28 | 48.16 mn |
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.,Ltd. | 128082 | CND10003VWX5 | Convertible Bond | 127.573 | 0.68 | 47.97 mn |
Longhua Technology Group (Luoyang) Co.,Ltd. | 123120 | CND10004LFP5 | Convertible Bond | 116.7 | 0.87 | 46.78 mn |
Puyang Refractories Group Co.,Ltd. | 127035 | CND1000494X8 | Convertible Bond | 124.69 | -0.65 | 46.49 mn |
Tangshan Jidong Cement Co.,Ltd. | 127025 | CND100042266 | Convertible Bond | 104.7 | 0.48 | 45.80 mn |
Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Ltd. | 127033 | CND100048560 | Convertible Bond | 64.888 | 0.25 | 45.36 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 148099 | NA | Corporate Bond | 85.5 | 11.87 | 44.75 mn |
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.,Ltd. | 123168 | NA | Convertible Bond | 119.116 | 1.54 | 44.59 mn |
DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. | 123219 | NA | Convertible Bond | 128.65 | 0.66 | 43.55 mn |
Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing Co.,Ltd. | 123230 | NA | Convertible Bond | 123.286 | -0.88 | 43.48 mn |
Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd. | 128091 | CND10003VX67 | Convertible Bond | 149.716 | -2.23 | 42.99 mn |
Shenzhen Jufei Optoelectronics Co.,Ltd. | 123050 | CND10003VQX7 | Convertible Bond | 126.7 | 0.74 | 42.79 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149975 | NA | Corporate Bond | 87.798 | 7.67 | 42.71 mn |
D&O Home Collection Co.,Ltd. | 127047 | CND10004QBX7 | Convertible Bond | 77.9 | 1.43 | 42.46 mn |
Qingdao Greensum Ecology Co.,Ltd. | 123207 | NA | Convertible Bond | 111.15 | 0.17 | 42.07 mn |
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.,Ltd. | 123218 | NA | Convertible Bond | 121.25 | 0.48 | 41.63 mn |
Haiyan State-Owned Assets Management Co.,Ltd. | 149911 | NA | Corporate Bond | 103.1292 | -0.01 | 41.25 mn |
Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. | 127064 | NA | Convertible Bond | 130.5 | -0.19 | 40.83 mn |
Dujiangyan Xingshi Group Companies Co.,Ltd. | 133751 | NA | Corporate Bond | 101.81 | 0.34 | 40.73 mn |
Nan’an City Development Group Co.,Ltd. | 133302 | NA | Corporate Bond | 101.122 | 0.15 | 40.45 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149931 | NA | Corporate Bond | 70 | -0.38 | 40.38 mn |
Guangxi Financial Investment Group Co.,Ltd. | 133650 | NA | Corporate Bond | 99.76 | -0.6 | 39.91 mn |
Elite Color Environmental Resources Science & Technology Co.,Ltd. | 127078 | NA | Convertible Bond | 121.67 | 1.56 | 39.60 mn |
Zhejiang Hailiang Co.,Ltd. | 128081 | CND10003VWW7 | Convertible Bond | 113.557 | 0.23 | 39.52 mn |
New Hope Group Co.,Ltd. | 117205 | NA | Corporate Bond | 97.5 | 0 | 39.00 mn |
Sunshine Global Circuits Co.,Ltd. | 123203 | NA | Convertible Bond | 119.08 | 0.46 | 38.28 mn |
Shantou Wanshun Package Material Stock Co.,Ltd. | 123012 | CND10003VPP5 | Convertible Bond | 118.346 | -0.56 | 38.23 mn |
Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd. | 127066 | NA | Convertible Bond | 113.1 | 0.04 | 38.03 mn |
Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. | 123201 | NA | Convertible Bond | 123.413 | -0.56 | 37.79 mn |
Shandong Zhangqiu Blower Co.,Ltd. | 127093 | NA | Convertible Bond | 118.3 | 1.03 | 37.76 mn |
China | 102253 | CND100074JJ4 | Treasury Bond | 101.057 | -0.04 | 37.39 mn |
Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd. | 123176 | NA | Convertible Bond | 127.4 | 1.55 | 36.79 mn |
Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. | 123221 | NA | Convertible Bond | 139.6 | -1.9 | 36.73 mn |
Zhejiang Southeast Space Frame Co.,Ltd. | 127103 | NA | Convertible Bond | 109.8 | 1.92 | 36.54 mn |
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.,Ltd. | 127070 | NA | Convertible Bond | 122.153 | 0.27 | 36.22 mn |
Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd. | 123237 | NA | Convertible Bond | 108.957 | 1.17 | 35.61 mn |
Jiujiang Urban Construction and Investment Co.,Ltd. | 133068 | NA | Corporate Bond | 100.429 | -0.07 | 35.15 mn |
Inner Mongolia Ojing Science & Technology Co.,Ltd. | 127098 | NA | Convertible Bond | 116.032 | -1.41 | 34.46 mn |
Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd. | 127053 | CND10004T5T0 | Convertible Bond | 125.485 | 0.16 | 34.22 mn |
Chongqing Western Modern Logistics Park Development & Construction Co.,Ltd. | 114238 | NA | Corporate Bond | 100.5548 | 0 | 34.19 mn |
Anhui Honglu Steel Construction (Group) Co.,Ltd. | 128134 | CND10003VSH6 | Convertible Bond | 114.439 | 0.67 | 34.09 mn |
Shanghai Yaoji Technology Co.,Ltd. | 127104 | NA | Convertible Bond | 142.999 | 1.27 | 33.86 mn |
Jiangsu Guotai International Group Co.,Ltd. | 127040 | CND10004LFQ3 | Convertible Bond | 117.763 | 0.05 | 33.77 mn |
Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd. | 128133 | CND10003VT22 | Convertible Bond | 125 | -0.79 | 33.45 mn |
China | 102257 | CND10007C5P4 | Treasury Bond | 101.087 | -0.02 | 33.35 mn |
Qingdao Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 128129 | CND10003VSY1 | Convertible Bond | 106.245 | 0.18 | 32.69 mn |
Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co.,Ltd. | 127083 | NA | Convertible Bond | 110.4 | 0.27 | 32.23 mn |
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.,Ltd. | 123222 | NA | Convertible Bond | 137.696 | 0.98 | 31.72 mn |
Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech Co.,Ltd. | 123191 | NA | Convertible Bond | 117.812 | -0.61 | 31.29 mn |
Bengang Steel Plates Co.,Ltd. | 127018 | CND10003VTC5 | Convertible Bond | 120.734 | 0.03 | 31.29 mn |
Zhoukou Chengtou Development Group Co.,Ltd. | 133582 | NA | Corporate Bond | 103.2959 | 0.26 | 30.99 mn |
Sichuan Energy Industry Investment Group Co.,Ltd. | 149786 | NA | Corporate Bond | 102.7846 | -0.03 | 30.84 mn |
Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co.,Ltd. | 133470 | NA | Corporate Bond | 102.565 | 0.78 | 30.77 mn |
Jinjiang State-Owned Capital Investment Operation Co.,Ltd. | 133535 | NA | Corporate Bond | 102.5456 | 0.72 | 30.76 mn |
Hefei Luyang State-Owned Asset Investment Holding Group Co.,Ltd. | 133834 | NA | Corporate Bond | 100.606 | 0.61 | 30.18 mn |
Hefei Binhu State-Owned Capital Operation Holding Group Co.,Ltd. | 133773 | NA | Corporate Bond | 100.5767 | 0.12 | 30.17 mn |
Qingdao Jiaozhou Urban Development Investment Co.,Ltd. | 133051 | NA | Corporate Bond | 100.3922 | -0.02 | 30.12 mn |
Linyi Lanshan District Urban Development Group Co.,Ltd. | 133827 | NA | Corporate Bond | 100 | -0.05 | 30.00 mn |
Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd. | 127041 | CND10004LFR1 | Convertible Bond | 119.9 | 0.61 | 27.96 mn |
Xinjiang Communications Construction Group Co.,Ltd. | 128132 | CND10003VT14 | Convertible Bond | 118.81 | 0.75 | 27.50 mn |
New Hope Liuhe Co.,Ltd. | 127015 | CND10003VT89 | Convertible Bond | 110.192 | 1.2 | 27.44 mn |
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.,Ltd. | 128128 | CND10003VSX3 | Convertible Bond | 126.5 | 1.21 | 27.40 mn |
Qingdao Baheal Medical Inc. | 123194 | NA | Convertible Bond | 134.5 | -0.58 | 27.35 mn |
Limin Group Co.,Ltd. | 128144 | CND100048586 | Convertible Bond | 109.182 | 0.19 | 27.23 mn |
Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,Ltd. | 123213 | NA | Convertible Bond | 119.452 | 0.97 | 27.11 mn |
Gansu Province Electric Power Investment Group Corporation | 117192 | NA | Corporate Bond | 131 | 5.86 | 27.08 mn |
Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.,Ltd. | 127082 | NA | Convertible Bond | 126.83 | 1.18 | 26.51 mn |
Fengxian Urban Investment Development Group Co.,Ltd. | 133484 | NA | Corporate Bond | 103.6109 | -0.23 | 25.90 mn |
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd. | 123146 | CND100058ND2 | Convertible Bond | 111.2 | 0.33 | 25.75 mn |
Sino Prima Gas Technology Co.,Ltd. | 123128 | NA | Convertible Bond | 94.6 | 0.26 | 25.66 mn |
Sirio Pharma Co.,Ltd. | 123113 | CND100048529 | Convertible Bond | 111.52 | -0.94 | 25.53 mn |
Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited | 123186 | NA | Convertible Bond | 95.618 | 1.23 | 25.49 mn |
Jinpu Landscape Architecture Co.,Ltd. | 123198 | NA | Convertible Bond | 98.449 | 0.03 | 25.47 mn |
Guangzhou Yuexiu Industrial Investment Co.,Ltd. | 148211 | NA | Corporate Bond | 101.6767 | 0.2 | 25.42 mn |
Kidswant Children Products Co.,Ltd. | 123208 | NA | Convertible Bond | 115.815 | -0.4 | 25.24 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149568 | NA | Corporate Bond | 79.009 | 6.71 | 25.11 mn |
Der Future Science & Technology Holding Group Co.,Ltd. | 128063 | CND10003VW92 | Convertible Bond | 118.281 | 0.45 | 25.07 mn |
Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd. | 123187 | NA | Convertible Bond | 120.95 | -0.7 | 24.60 mn |
Shandong Head Group Co.,Ltd. | 127088 | NA | Convertible Bond | 120.399 | -0.06 | 24.09 mn |
China Vanke Co.,Ltd. | 149057 | NA | Corporate Bond | 93.4 | 3.21 | 23.70 mn |
Hengyi Petrochemical Co.,Ltd. | 127067 | NA | Convertible Bond | 107.7 | 0.25 | 23.68 mn |
Jiangsu Jinji Industrial Co.,Ltd. | 123129 | CND10004QBV1 | Convertible Bond | 126.499 | 0.1 | 23.68 mn |
LingNan Eco-Cultural Tourism Co.,Ltd. | 128044 | CND10003VVQ1 | Convertible Bond | 100.688 | 0.73 | 23.64 mn |
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. | 123010 | CND10003VPM2 | Convertible Bond | 111.891 | -0.56 | 23.54 mn |
Sichuan Guoguang Agrochemical Co.,Ltd. | 128123 | CND10003VSS3 | Convertible Bond | 134.511 | 0.03 | 23.35 mn |
Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd. | 127052 | NA | Convertible Bond | 107.867 | 0.31 | 22.90 mn |
HengFeng Information Technology Co.,Ltd. | 123173 | NA | Convertible Bond | 118.911 | -0.56 | 22.67 mn |
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.,Ltd. | 127071 | NA | Convertible Bond | 117.062 | 0.14 | 22.40 mn |
Kunming Industrial Development & Investment Co.,Ltd. | 133693 | NA | Corporate Bond | 101.3346 | -0.1 | 22.30 mn |
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.,Ltd. | 128120 | CND10003VSP9 | Convertible Bond | 123.198 | -0.31 | 22.04 mn |
Zhejiang Double Arrow Rubber Co.,Ltd. | 127054 | CND10004T5V6 | Convertible Bond | 124.984 | 0.02 | 21.86 mn |
Hengyi Petrochemical Co.,Ltd. | 127022 | CND100042241 | Convertible Bond | 104.544 | -0.22 | 21.45 mn |
Guocheng Mining Co.,Ltd. | 127019 | CND10003VTD3 | Convertible Bond | 103.4 | -0.42 | 20.76 mn |
Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.,Ltd. | 128070 | CND10003VWJ4 | Convertible Bond | 127.091 | 0.33 | 20.73 mn |
Zhejiang Anji Urban Operation Management Group Co.,Ltd. | 133644 | NA | Corporate Bond | 103.5667 | 0.84 | 20.71 mn |
Huai’an State Joint Investment Development Group Co.,Ltd. | 133499 | NA | Corporate Bond | 103.4136 | 0.13 | 20.68 mn |
Xi’an Hi-Tech Holding Co.,Ltd. | 133551 | NA | Corporate Bond | 103.2137 | 0 | 20.64 mn |
Guangzhou Metro Group Co.,Ltd. | 149424 | NA | Corporate Bond | 102.9927 | 0.06 | 20.60 mn |
Shanghai Phichem Material Co.,Ltd. | 123078 | CND1000421Y9 | Convertible Bond | 115 | 0.97 | 20.51 mn |
Shenzhen Metro Group Co.,Ltd. | 148664 | NA | Corporate Bond | 102.5203 | -0.09 | 20.50 mn |
Weihai City Investment Group Co.,Ltd. | 133541 | NA | Corporate Bond | 102.4568 | 0 | 20.49 mn |
Guangzhou Development District Holding Group Co.,Ltd. | 133735 | NA | Corporate Bond | 102.1157 | 0 | 20.42 mn |
Jincheng City State-Owned Assets Investment Operation Co.,Ltd. | 133160 | NA | Corporate Bond | 101.9395 | 0.21 | 20.39 mn |
Weifang Investment Group Co.,Ltd. | 149824 | NA | Corporate Bond | 101.5443 | -0.09 | 20.31 mn |
